RRC010 — Relatório de Coleta / Consumo de Banda
Fonte
- Source:
source/RRC010/
Mensagens exibidas
Levantadas de source/RRC010/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 4 mensagens com texto literal no código: RRC010.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEM | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| MOVIMENTACAO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PESSOA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| BANDAPNEU | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONSERTOMANCHAO | SELECT |
| CONSERTOPNEU | SELECT |
| DESENHOPNEU | SELECT |
| EMBARQUE | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| EXAMEFINALPNEU | SELECT |
| EXAMEINICIAL | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRUPO | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMPEDIDOPNEU | SELECT |
| ITEMPEDIDOPNEUBORRACHEIRO | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| LAUDOTECNICOPNEU | SELECT |
| LIMPEZAMANCHAO | SELECT |
| MARCAPNEU | SELECT |
| MEDIDAPNEU | SELECT |
| MODELOPNEU | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| ORDEMCARREG | SELECT |
| ORDEMCARREGRECAP | SELECT |
| ORDEMPRODUCAORECAP | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PEDIDOPNEU | SELECT |
| PLUGORDRECAPPEDIDO | SELECT |
| PNEU | SELECT |
| PREPARACAOBANDAPNEU | SELECT |
| RASPAGEMPNEU | SELECT |
| SECAO | SELECT |
| SERVICOPNEU | SELECT |
| SUBGRUPO | SELECT |
| TIPOPEDIDOPNEU | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| RETORNA_CHAVENOTA | NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT), PEDIDONOTA (SELECT) |
| RETORNA_DADOSCADASTRAIS | AREACOMERCIAL (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT), FORMAPAGTO (SELECT), GRUPOPCP (SELECT), MUNICIPIO (SELECT) +4 |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| RETORNA_TOTALIZADORCOLETA | CONSERTOMANCHAO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPEDIDOPNEU (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), LIMPEZAMANCHAO (SELECT) +6 |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AREACOMERCIAL | SELECT |
| CONSERTOMANCHAO | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTADO | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRUPOPCP | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMPEDIDOPNEU | SELECT |
| ITEMPERFIL | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| LIMPEZAMANCHAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| ORDEMCARREG | SELECT |
| ORDEMPRODUCAORECAP | SELECT |
| ORDEMPRODUCAORECAPRETRABALHO | SELECT |
| PAISBACEN | SELECT |
| PARAMRECAP | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMTABPRECO | SELECT |
| ... | +7 tabelas |