MPD053 — Ordem de serviço - Ótica
Fonte
- Source:
source/MPD053/
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MPD053/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
| Código | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| W-1689 | Aviso | Usuário não Possui Acesso a Integração SCPC, Vídeo-Cheque e SEPROC! [CFC005] |
Mais 119 mensagens com texto literal no código: MPD053.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| COMPONENTEITEMOTICA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMORDEMPROD | INSERT |
| ITEMPEDIDO | INSERT |
| LISTAVALOR | UPDATE |
| ORDEMOTICA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ORDEMOTICAITEM | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ORDEMPRODUCAO | INSERT |
| ORDEMSERVICODOC | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | INSERT, UPDATE |
| ROMANEIOREQUISICAO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CONDPAGTO | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMEMPRESA | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMPRODUCAO | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| LOCALESTOQUE | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PESSOAFISICA | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPOLOCAL | SELECT |
| TIPOPESSOA | SELECT |
| VENDEDOR | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CANCELA_ORDEMPRODUCAO | ESTOQUE (INSERT/SELECT/UPDATE), ESTOQUEDIA (INSERT/UPDATE), ESTOQUEDIAPESSOA (INSERT/SELECT/UPDATE), ESTOQUEGRADE (SELECT/UPDATE), EXECUTAETAPAPRODPRODUTOS (SELECT), EXECUTAETAPAPRODUCAO (SELECT) +22 |
| FORMATA_VALOR2 | - |
| GERA_ORDEMPRODUCAO | COLUNAGRADE (SELECT), DEVOLUCAONOTA (SELECT), ESTOQUE (INSERT/SELECT/UPDATE), ESTOQUEDIA (INSERT/SELECT/UPDATE), ESTOQUEDIAPESSOA (INSERT/SELECT/UPDATE), ESTOQUEGRADE (INSERT/SELECT/UPDATE) +32 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_ESTOQUECOMPROMETIDO | MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +2 |
| RETORNA_PRECOITEM | CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), ITEMTABPRECODATA (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +6 |
| VALIDA_CODIGOBARRA | BALANCA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMCODIGOBARRA (SELECT), ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMGRADE (SELECT), LOTESEMENTE (SELECT) +4 |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| BALANCA | SELECT |
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| DEVOLUCAONOTA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTOQUE | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ESTOQUEDIA | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ESTOQUEDIAPESSOA | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ESTOQUEGRADE | INSERT, SELECT, UPDATE |
| EXECUTAETAPAPRODPRODUTOS | SELECT |
| EXECUTAETAPAPRODUCAO | SELECT |
| GRUPOMOVIMENTACAO | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMCODIGOBARRA | SELECT |
| ITEMEMPRESA | SELECT |
| ITEMGRADE | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMORDEMPROD | INSERT, SELECT |
| ... | +41 tabelas |