MPD026 — Controle de Obras
Fonte
- Source:
source/MPD026/
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MPD026/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
| Código | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| W-0780 | Aviso | Usuário não possui acesso a Emissão de Nota Fiscal de Saída! [MNF002] |
| W-1412 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a Consulta de Notas Fiscais! CNF001] |
| W-1504 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a Tela Consulta de Pedidos! [CPD001] |
| W-1590 | Aviso | O usuário não possui acesso a tela Consulta Contas / Cheques / Adiantamentos! [CFC001] |
| W-1594 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a tela Lançamento de Duplicata / Adiantamento! [MFC002] |
| W-1599 | Aviso | Usuário não possui Acesso a tela Recebimento de Notas Fiscais! [MNF001] |
| W-1608 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a Tela Pedido de Venda! [MPD002] |
| W-1692 | Aviso | O Usuário não possui acesso a tela Pedido/Requisição! [MPD024] |
| W-1693 | Aviso | O Usuário não possui acesso a tela Abertura de Ordem de Produção! [MEQ011] |
| W-1695 | Aviso | O Usuário não possui acesso a tela Emissão de Nota Fiscal de Venda! [MNF008] |
| W-1696 | Aviso | O Usuário não possui acesso a tela Devolução de Pedidos! [MPD056] |
| W-1697 | Aviso | O Usuário não possui acesso a tela Ordem de Serviço! [MPD005] |
Mais 86 mensagens com texto literal no código: MPD026.
Parâmetros lidos
Campos PARM* lidos via values[] em source/MPD026/ (commit 96fc51e236).
| Parâmetro | Tabela |
|---|---|
| CD_LAYOBRA | PARMFATUR |
| ST_VALIDASALDOPEDIDOOBRA | PARMFATUR |
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| DIARIOTECNICO | SELECT, UPDATE |
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDO | INSERT, SELECT |
| NOTA | SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ROMANEIO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ROMANEIOADICIONAL | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ROMANEIODOCTO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ROMANEIONOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ROMANEIOPEDIDO | DELETE, INSERT, SELECT |
| ROMANEIOTAREFA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CONTASHISTORICO | SELECT |
| DESLOCAMENTOVEICULO | SELECT |
| DIARIO | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMORCAMENTO | SELECT |
| ITEMORDEMPROD | SELECT |
| ITEMPEDIDODEVOL | SELECT |
| ITEMTABCOMPRA | SELECT |
| MAQUINA | SELECT |
| MAQUINAORCAMENTO | SELECT |
| MARCA | SELECT |
| MOTORISTA | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MOVTOCAIXA | SELECT |
| MOVTOPROCESSO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| ORCAMENTO | SELECT |
| ORDEMPRODUCAO | SELECT |
| ORDEMSERVICO | SELECT |
| ORDEMSERVITEM | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PEDIDONOTA | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PROCESSO | SELECT |
| PRODUCAO | SELECT |
| ROMANEIOCONTAS | SELECT |
| ROMANEIOORCAMENTO | SELECT |
| ROMANEIOPRODUCAO | SELECT |
| ROMANEIOSERVICO | SELECT |
| SERVICOITEM | SELECT |
| SUBGRUPO | SELECT |
| TABCOMPRA | SELECT |
| TAREFAITEM | SELECT |
| TECNICOOBRA | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPOCONTA | SELECT |
| UNIDMED | SELECT |
| VEICULO | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CANCELA_NOTAFISCAL | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), BOLETOIMPRESSO (INSERT), CHEQUE (SELECT), CODRECEITA (SELECT), COMISSAOTABPRECO (UPDATE) +138 |
| EXTRATO_CAIXA | CAIXA (SELECT), CONTAS (SELECT), EMPRESA (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOCAIXA (SELECT), PARMSALDO (SELECT) +2 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| MES_EXTENSO | - |
| VIEW_MPD026RESUMO | CONTAS (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMSERVHORA (SELECT) +11 |
| VIEW_MPD026RESUMONOTA | CONTAS (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTA (SELECT), PEDIDO (SELECT) +6 |
| VIEW_MPD026_2 | CONTAS (SELECT), CONTASHISTORICO (SELECT), DEVOLUCAONOTA (SELECT), HISTORICO (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT) +12 |
| VIEW_OBRAFOLHA | CONTAS (SELECT), CONTASHISTORICO (SELECT), HISTORICO (SELECT), PESSOA (SELECT), REFERENCIAOBRA (SELECT), ROMANEIO (SELECT) +1 |
| VIEW_RFC021 | CONTAS (SELECT), CONTASHISTORICO (SELECT), HISTORICO (SELECT), PESSOA (SELECT), TIPOCONTA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AJUSTEFISCALITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| BOLETOIMPRESSO | INSERT |
| CAIXA | SELECT |
| CHEQUE | SELECT |
| CODRECEITA | SELECT |
| COMISSAOTABPRECO | UPDATE |
| COMPLEMENTOLEITE | UPDATE |
| CONCILIACAO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONFERENCIANOTA | SELECT |
| CONTAS | SELECT, UPDATE |
| CONTASCTB | DELETE, INSERT, SELECT |
| CONTASHISTORICO | SELECT |
| CONTASHISTORICOCC | SELECT |
| CONTASHISTORICOCTB | DELETE, INSERT, SELECT |
| CONTASJUNCAO | DELETE, SELECT |
| CONTASPESSOA | INSERT, SELECT |
| CONTASPROVISAO | DELETE, SELECT |
| CONTASVENDOR | SELECT |
| ... | +139 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS |
| MFC023 | Duplicata / Adiantamento por Obra | CONTAS |
| MFC027 | Gerenciamento Conciliação Bancária | CONTAS |
| MFC005 | Cancelamento de Duplicata / Adiantamento | CONTAS |
| MNF034 | Lançamento Documento Fiscal em Lote | CONTAS |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONTAS |
| MTR005 | Consulta / Fechamento de Viagem | CONTAS |
| RPD015 | CONTAS | |
| MRC030 | CONTAS | |
jFaturamento | CONTAS | |
| MCA004 | Fechamento de Contratos | CONTAS |
| MFC014 | CONTAS | |
| MCA009 | Complemento de Pagamento | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| MFC034 | Provisão Financeira/Contábil para Devedores Duvidosos | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
| MPD022 | CONTAS | |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC012 | Agrupamento de Contas | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| MNF009 | CONTAS | |
| MNF017 | Venda Balcão | CONTAS |
| MNF024 | CONTAS | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC015 | Desconto de Duplicatas / Cheques | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| TFA067 | Contratos e Licenças de Software | CONTAS |
| MNF004 | Emissão de Notas Fiscais Liberadas | CONTAS |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | CONTAS |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | CONTAS |
| ... | +74 telas |