MPD018 — Orçamento Revenda
Fonte
- Source:
source/MPD018/
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MPD018/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 77 mensagens com texto literal no código: MPD018.
Parâmetros lidos
Campos PARM* lidos via values[] em source/MPD018/ (commit 96fc51e236).
| Parâmetro | Tabela |
|---|---|
| CD_INDICEMARKUP | PARMFATUR |
| TP_ANALISE | PARMFATUR |
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| IMPOSTOORCAMENTO | DELETE, SELECT |
| ITEM | INSERT, SELECT |
| ITEMORCAMENTO | DELETE, SELECT |
| ITEMPEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| MAQUINAORCAMENTO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ORCAMENTO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CONDFISCAL | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| INDICEMARCKUP | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| PARCELAPEDIDO | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMORCAMENTO | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| VENDEDOR | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_IMPOSTOORCAMENTO | EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOITEM (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), ITEM (SELECT) +8 |
| CALCULA_MAQUINA | ENDERECOPESSOA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOORCAMENTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMFICHAORCAMENTO (SELECT), ITEMFICHAREGRA (SELECT) +11 |
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CONTROLE_CAIXA | CAIXA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMUSUARIO (SELECT) |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_CUSTOPRODUTO | EMBARQUE (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMTABCOMPRA (SELECT) +6 |
| RETORNA_ESTOQUECOMPROMETIDO | MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +2 |
| RETORNA_PRECOITEM | CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), ITEMTABPRECODATA (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +6 |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| VALIDA_CODIGOBARRA | BALANCA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMCODIGOBARRA (SELECT), ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMGRADE (SELECT), LOTESEMENTE (SELECT) +4 |
| VERIFICA_BLOQUEIO | BENEFICIOCLIENTE (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONDPARCELA (SELECT), CONTAS (SELECT), CREDITOGRUPO (SELECT), CREDITOPERIODICO (SELECT) +35 |
| VERIFICA_CREDITO | CONTAS (SELECT), PARMFATUR (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| BALANCA | SELECT |
| BENEFICIOCLIENTE | SELECT |
| CAIXA | SELECT |
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CREDITOGRUPO | SELECT |
| CREDITOPERIODICO | SELECT |
| CREDITOPERIODICOGRUPO | SELECT |
| DESCONTOSUBGRUPO | SELECT |
| EMBARQUE | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRUPO | SELECT |
| GRUPOMOVIMENTACAO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| IMPOSTOITEM | SELECT |
| IMPOSTOMOV | SELECT |
| ... | +57 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS |
| MFC023 | Duplicata / Adiantamento por Obra | CONTAS |
| MFC027 | Gerenciamento Conciliação Bancária | CONTAS |
| MFC005 | Cancelamento de Duplicata / Adiantamento | CONTAS |
| MNF034 | Lançamento Documento Fiscal em Lote | CONTAS |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONTAS |
| MPD026 | Controle de Obras | CONTAS |
| MTR005 | Consulta / Fechamento de Viagem | CONTAS |
| RPD015 | CONTAS | |
| MRC030 | CONTAS | |
jFaturamento | CONTAS | |
| MCA004 | Fechamento de Contratos | CONTAS |
| MFC014 | CONTAS | |
| MCA009 | Complemento de Pagamento | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| MFC034 | Provisão Financeira/Contábil para Devedores Duvidosos | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
| MPD022 | CONTAS | |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC012 | Agrupamento de Contas | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| MNF009 | CONTAS | |
| MNF017 | Venda Balcão | CONTAS |
| MNF024 | CONTAS | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC015 | Desconto de Duplicatas / Cheques | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| TFA067 | Contratos e Licenças de Software | CONTAS |
| MNF004 | Emissão de Notas Fiscais Liberadas | CONTAS |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | CONTAS |
| ... | +75 telas |