CPD001 — Consulta de Pedidos
Fonte
- Source:
source/CPD001/ - Form:
source/CPD001/UCPD001.pas - DataModule:
source/CPD001/UdmCPD001.pas
Objetivo
Consulta de Pedidos: tela read-mostly que reune o pedido e documentos correlatos (itens, grade, semente, pneu, troca, devolucoes, vendedores/comissao, ordens de producao/servico/otica, romaneio, ordem de carregamento, controle de entrega, viagem, nota fiscal/NFe e contas geradas). Permite ajustes pontuais em ITEMPEDIDO/ITEMPEDIDOGRADE/ITEMPEDIDODEVOL*/ITEMPEDIDOSEMENTE (atualizacoes localizadas), PEDIDO/NFE/PEDIDOSOVIS e reprocessamento de comissao (ITEMPEDIDOVENDEDOR). CRUD em PESSOA/ITEM/GRUPO/EMPRESA vem de lookups F9 compartilhados (jPesquisa). Integra CALCULA_IMPOSTOPEDIDO, CALCULA_COMISSAO_V2, RETORNA_SALDOESTOQUE, RETORNA_VALORPEDIDO e RETORNA_RESUMOPEDIDO.
Funcionalidades
- Consulta de Pedidos com Filtros Avançados
- Visualização do Saldo de Pedidos
- Detalhes do Pedido
- Consulta de Itens do Pedido
- Notas Fiscais Vinculadas
- Ordens de Carregamento e Acertos
- Grade de Produtos
- Devoluções
- Ordens de Produção
- Entregas
- Vendedores e Comissões
- Integração WMS
- Contas Vinculadas
Quando usar?
O módulo CPD001 - Consulta de Pedidos é uma ferramenta essencial do JunsoftERP V2 destinada à consulta e acompanhamento de pedidos de venda, compra e orçamentos.
Para que usar?
Este módulo permite aos usuários pesquisar, visualizar e analisar detalhadamente todas as informações relacionadas aos pedidos cadastrados no sistema.
Filtros
Campos simples:
- Alteração (De / Até)
- Data (De / Até)
- Entrada (De / Até)
- Faturamento (De / Até)
- Observação (Não Atendidos / Atendidos / Com Saldo / Bloqueados / Cancelados / Todos)
- Tipo Pedido (Venda / Compra / Orçamento / Todos)
- Empresa F9
- Cond. Pagamento F9
- Forma Pagamento F9
- Nº Dev.
- Tabela de Preço F9
- Nº Orçamento
- Nº Ped. Cli/For
- Nº Ordem Carreg.
- Nº Ordem Serviço
- Nº Ped. Palm
- Município F9
- Comprador F9
- Nº Lote Palm
Filtros de grid (multi-seleção via F9):
- Movimentações — F9 — multi-seleção
- Pessoas Física / Jurídica — F9 — multi-seleção
Atenção: Empresa é obrigatória para executar a consulta.
Mensagens exibidas
Levantadas de source/CPD001/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
| Código | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| I-0047 | Informação | Alterações Efetuadas com Sucesso. |
| W-1412 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a Consulta de Notas Fiscais! CNF001] |
| W-1513 | Aviso | Usuário não possui Acesso a Tela Consulta de Ordens de Produção! [CEQ002] |
| W-1590 | Aviso | O usuário não possui acesso a tela Consulta Contas / Cheques / Adiantamentos! [CFC001] |
| W-1608 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a Tela Pedido de Venda! [MPD002] |
Mais 23 mensagens com texto literal no código: CPD001.
Parâmetros lidos
Campos PARM* lidos via values[] em source/CPD001/ (commit 96fc51e236).
| Parâmetro | Tabela |
|---|---|
| CD_TABPRECO | PARMFATUR |
| ST_INTEGRAWMS | PARMFATUR |
| ST_VARIOSVENDEDORES | PARMFATUR |
| TP_LISTAITEM | PARMFATUR |
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| GRUPO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEM | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDO | SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDODEVOL | SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDODEVOLGRADE | SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDOGRADE | SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDOSEMENTE | SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDOVENDEDOR | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| MOVIMENTACAO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| NFE | SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | SELECT, UPDATE |
| PEDIDOSOVIS | UPDATE |
| PESSOA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| ACERTOORDEM | SELECT |
| ACESSO | SELECT |
| AGENCIA | SELECT |
| AUTORIZADOR | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| COMPRADOR | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONTACORPESSOA | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CONTASHISTORICO | SELECT |
| CONTASPEDIDO | SELECT |
| CONTROLEENTREGA | SELECT |
| EMBARQUE | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| EVENTOSWMS | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRADE | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMNOTASEMENTE | SELECT |
| ITEMORDEMPROD | SELECT |
| ITEMPEDIDODEVOLSEMENTE | SELECT |
| ITEMPEDIDOPNEU | SELECT |
| ITEMPEDIDOTROCA | SELECT |
| JURO | SELECT |
| LINHAGRADE | SELECT |
| LOTESEMENTE | SELECT |
| MOEDA | SELECT |
| MOTIVO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| ORDEMCARREG | SELECT |
| ORDEMOTICA | SELECT |
| ORDEMOTICAITEM | SELECT |
| ORDEMPRODUCAO | SELECT |
| ORDEMPRODUCAOPEDIDO | SELECT |
| ORDEMPRODUCAORECAP | SELECT |
| ORDEMSERVICO | SELECT |
| ORDEMSERVITEM | SELECT |
| ORDEMSERVLOCACAO | SELECT |
| OSLOCPEDIDO | SELECT |
| OSLOCSERVICO | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PEDIDOMATRIZFILIAL | SELECT |
| PLUGORDRECAPPEDIDO | SELECT |
| REMESSAENTREGA | SELECT |
| ROMANEIO | SELECT |
| ROMANEIOPEDIDO | SELECT |
| SECAO | SELECT |
| TABPRECO | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPOCONTA | SELECT |
| TIPOTECIDOCOR | SELECT |
| TIPOVENDEDOR | SELECT |
| USUARIO | SELECT |
| VIAGEMENTREGA | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_COMISSAO_V2 | COMISSAOVENDEDOR (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMNOTAVENDEDOR (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +9 |
| CALCULA_IMPOSTOPEDIDO | EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOITEM (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), ITEM (SELECT) +9 |
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_CHAVENOTA | NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT), PEDIDONOTA (SELECT) |
| RETORNA_EMPRESA | EMPRESA (SELECT), USUARIOEMPRESA (SELECT) |
| RETORNA_RESUMOPEDIDO | ITEMPEDIDO (SELECT) |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_VALORPEDIDO | EMPRESA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), PARMFATUR (SELECT) |
| VIEW_MNF016 | CONTROLEENTREGA (SELECT), EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT) +4 |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| COMISSAOVENDEDOR | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONTROLEENTREGA | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTOQUE | SELECT |
| ESTOQUEDIA | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| IMPOSTOITEM | SELECT |
| IMPOSTOMOV | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMNOTAVENDEDOR | SELECT |
| ITEMPEDIDO | SELECT |
| ITEMPERFIL | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| METAVENDEDOR | SELECT |
| MOVESTOQUE | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NCM | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| OPERACAO | SELECT |
| ORDEMCARREG | SELECT |
| ORDEMSERVICO | SELECT |
| ORDEMSERVITEM | SELECT |
| PARMESTOQUE | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PEDIDO | SELECT |
| ... | +9 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMBARQUE, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, GRUPO, ITEM +10 |
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | CONDPAGTO, CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, GRUPO +8 |
JunsoftIntegracao | EVENTOSWMS, GRUPO, ITEM, ITEMORDEMPROD, ITEMPEDIDOVENDEDOR +6 | |
| MNF011 | Alteração de Comissões | CONTAS, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMNOTA +6 |
| MNF024 | EMPRESA, ITEM, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, ITEMPEDIDO +6 | |
| MPD002 | Emissão de Pedidos de Venda | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSEMENTE +6 |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE +5 |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, ITEMPEDIDO +4 |
| MNF030 | EMBARQUE, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMNOTA +4 | |
| MPD037 | Devolução de Pedidos | EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDODEVOLGRADE, ITEMPEDIDODEVOLSEMENTE +4 |
| MPD056 | Devolução de Pedidos por Pessoa | EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDODEVOLGRADE, ITEMPEDIDODEVOLSEMENTE +4 |
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO +4 |
| TFA006 | Tabelas de Preço | CONDPAGTO, EMPRESA, FORMAPAGTO, GRUPO, ITEM +4 |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONDPAGTO, CONTAS, EMPRESA, ITEM, ITEMNOTA +3 |
| CPD009 | Consulta de Recebimento X Expedição de Produtos | ITEM, ITEMORDEMPROD, ITEMPEDIDO, ORDEMPRODUCAO, ORDEMPRODUCAOPEDIDO +3 |
| MNF008 | Emissão Nota Fiscal de Venda - Obras | CONTROLEENTREGA, EMBARQUE, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, ITEMPEDIDO +3 |
| MPD094 | CONTAS, EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSEMENTE +3 | |
| MRC019 | Ordem de Carregamento Recapadora | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOVENDEDOR, MUNICIPIO +3 |
| CNF009 | Programação/Fechamento de Comissões | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDOVENDEDOR, NOTA +2 |
| MNF016 | Controle de Entrega | CONTROLEENTREGA, EMPRESA, ITEM, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO +2 |
| MNF019 | Gerenciamento de Notas Geral/Mestra | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, NFE +2 |
| MOF006 | Fechamento Ordem de Serviço - Oficina | EMPRESA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOVENDEDOR, ORDEMSERVICO, ORDEMSERVITEM +2 |
| MPD010 | Ordem de Carregamento | EMBARQUE, EMPRESA, FORMAPAGTO, MUNICIPIO, ORDEMCARREG +2 |
| MPD052 | Controle de Obra / Romaneio | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, PEDIDO +2 |
| MPD053 | Ordem de serviço - Ótica | EMPRESA, ITEMORDEMPROD, ITEMPEDIDO, ORDEMOTICA, ORDEMOTICAITEM +2 |
| MPD084 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, ORDEMSERVICO +2 | |
| MPD097 | ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDOVENDEDOR, ORDEMSERVICO, PEDIDO +2 | |
| MRC018 | Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOPNEU, NOTA +2 |
| MRC049 | Faturamento Automático de Ordem de Carregamento | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, ITEMPEDIDO, ORDEMCARREG +2 |
| RNF005 | Demonstrativo de Notas Fiscais | COMPRADOR, EMPRESA, GRUPO, HISTORICO, ITEM +2 |
| ... | +624 telas |
Dependencias Eferentes (quem consome dados desta tela)
Telas que leem tabelas escritas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| RPD007 | Demonstrativo de Pedidos | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL +6 |
JunsoftIntegracao | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOSEMENTE +5 | |
| LPD079 | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL +4 | |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE +4 |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE +4 |
| MPD002 | Emissão de Pedidos de Venda | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSEMENTE +4 |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSEMENTE +4 |
| MPD056 | Devolução de Pedidos por Pessoa | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDODEVOLGRADE +4 |
| MPD094 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOSEMENTE +4 | |
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO +3 |
EspelhoNota | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO +3 | |
| LPD097 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDODEVOLGRADE +3 | |
| LPD127 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDODEVOLGRADE +3 | |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE, ITEMPEDIDOVENDEDOR +3 |
| MPD001 | Emissão de Pedidos de Compra | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOGRADE +3 |
| RPD013 | Devolução de Pedidos | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL +3 |
| CEQ001 | Saldo em Estoque | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO +2 |
| CFC011 | Saldo Pendente do Cliente/Fornecedor | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, MOVIMENTACAO +2 |
| CNF005 | Análise de Produtos para Compra | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO +2 |
| CPD008 | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO +2 | |
| LNF169 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, NFE +2 | |
| LNF175 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, NFE +2 | |
| LNF400 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, NFE +2 | |
| LNF500 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, NFE +2 | |
LOC004 | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO +2 | |
LOC018 | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOSEMENTE +2 | |
| LPD005 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDOSEMENTE +2 | |
| LPD021 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDOSEMENTE +2 | |
| LPD032 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDODEVOL, ITEMPEDIDOGRADE +2 | |
| LPD087 | EMPRESA, GRUPO, ITEM, ITEMPEDIDO, ITEMPEDIDOSEMENTE +2 | |
| ... | +1379 telas |