ST_MODULOVARIOSVENDEDORES - Módulo de Vários Vendedores
Tela de configuração: OFI001 - Parâmetros de Oficina Localização: Aba Parâmetros → Combobox "Acionar Manualmente a tela de Vários Vendedores" Tabela:
PARMOFICINA.ST_MODULOVARIOSVENDEDORESTipo:CHAR(1)Valor padrão:N(Não)
Telas impactadas
| Tela | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| MOF001 | Ordem de Serviço | Habilita/desabilita módulo de rateio de vendedores por item; tecla <F11> abre janela de vendedores |
| ROF004 | Relatório de Comissão de Vendedores | Altera formato de visualização das comissões |
Campos envolvidos
| Campo | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
ST_MODULOVARIOSVENDEDORES | PARMOFICINA | Flag que ativa o módulo de vários vendedores na Ordem de Serviço |
Opções disponíveis
S - Sim (Módulo Ativo)
| O que faz | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de controle | Combobox editável na aba Parâmetros |
| Exige | Nenhuma configuração adicional obrigatória |
| Restrição | Quando ativo, campos de vendedor único no cabeçalho podem ficar ocultos |
Simulação passo a passo
- Acesse OFI001 (Parâmetros de Oficina)
- Na aba Parâmetros, localize o campo "Acionar Manualmente a tela de Vários Vendedores"
- Selecione "Sim" na combobox
- Salve o registro (
<F9>ou botão Salvar) - Abra uma Ordem de Serviço em MOF001
- Adicione um item (serviço ou peça) à OS
- Pressione <F11> ou clique no botão de vendedores
- A janela de rateio de vendedores será exibida, permitindo atribuir múltiplos vendedores ao item com percentuais de comissão
Resultado esperado: Cada item da OS (serviço ou peça) pode ter múltiplos vendedores associados com percentual de rateio. A tecla <F11> abre a janela de gestão de vendedores. Os campos de vendedor único no cabeçalho ficam ocultos.
Exceção / Importante: Se
ST_OBRIGAMECANICO(configurado em OFI001 — Parâmetros de Oficina) estiver como'S'e este parâmetro estiver como'S', a validação de mecânico obrigatório nos itens pode não ser aplicada, pois os campos ficam ocultos nessa situação.
N - Não (Módulo Desativado)
| O que faz | Detalhe |
|---|---|
| Tipo de controle | Combobox editável na aba Parâmetros |
| Exige | Nenhuma |
| Restrição | Validação de vendedor único no cabeçalho é mantida |
Simulação passo a passo
- Acesse OFI001 (Parâmetros de Oficina)
- Na aba Parâmetros, localize o campo "Acionar Manualmente a tela de Vários Vendedores"
- Selecione "Não" na combobox
- Salve o registro (
<F9>ou botão Salvar) - Abra uma Ordem de Serviço em MOF001
- Adicione um item (serviço ou peça) à OS
- O sistema exige apenas um vendedor no cabeçalho da OS
- A tecla <F11> não abre janela de múltiplos vendedores
Resultado esperado: A OS opera com vendedor único no cabeçalho. Não é possível atribuir múltiplos vendedores por item. Se ST_OBRIGAMECANICO estiver como 'S', a validação de mecânico obrigatório é aplicada normalmente nos itens.
Exceção / Importante: Se
ST_OBRIGAVENDEDOR(configurado em OFI001 — Parâmetros de Oficina) estiver como'S', o campo de vendedor no cabeçalho será obrigatório independentemente deste parâmetro.
Parâmetros relacionados
| Parâmetro | Tabela | Configurado em | Relação |
|---|---|---|---|
ST_OBRIGAVENDEDOR | PARMOFICINA | OFI001 — Parâmetros de Oficina | Quando ST_MODULOVARIOSVENDEDORES='S', campos de vendedor único podem ficar ocultos |
ST_OBRIGAMECANICO | PARMOFICINA | OFI001 — Parâmetros de Oficina | Combinação com este parâmetro afeta validações de mecânico nos itens |
ST_VARIOSVENDEDORES | PARMFATUR | MFA001 — Parâmetros de Faturamento | Desabilita validação de vendedor único no cabeçalho quando ativo |
Tabela Comparativa Resumida
| Aspecto | S (Sim) | N (Não) |
|---|---|---|
| Múltiplos vendedores por item | ✅ Habilitado | ❌ Desabilitado |
| Tecla <F11> em MOF001 | Abre janela de vendedores | Sem ação |
| Campos de vendedor no cabeçalho | Podem ficar ocultos | Visíveis |
| Validação de mecânico obrigatório | Pode ser ignorada | Aplicada normalmente |
| Relatório de comissão (ROF004) | Formato por rateio | Formato tradicional |
Procedures impactadas
Rotinas Delphi com referência direta ao parâmetro
| Rotina | Arquivo | Linha | Evidência |
|---|---|---|---|
iniciar | source/MOF001/UMOF001.pas | 667 | if (ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'S') then |
TfrmMOF001.variosVendServico | source/MOF001/UMOF001.pas | 1690 | if (ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'S') then |
TfrmMOF001.variosVendPeca | source/MOF001/UMOF001.pas | 2116 | if (ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'S') then |
TfrmMOF001.VariosVendedores | source/MOF001/UMOF001.pas | 2225 | if (ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'N') then |
TfrmMOF001.FormKeyDown | source/MOF001/UMOF001.pas | 2901 | VK_F11: if(ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'S')then |
TdmMOF001.tabORDEMSERVITEMBeforePost | source/MOF001/UdmMOF001.pas | 2224 | if ((ParmOficina.Values['ST_OBRIGAMECANICO'] = 'S') and (ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'N')) then |
TdmMOF001.tabSERVICOITEMBeforePost | source/MOF001/UdmMOF001.pas | 3144 | if ((ParmOficina.Values['ST_OBRIGAMECANICO'] = 'S') and (ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'N')) then |
TdmMOF001.tabSERVICOITEMAfterScroll | source/MOF001/UdmMOF001.pas | 3567 | if(ParmOficina.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'S')then |
iniciar | source/ROF004/UROF004.pas | 186 | if (ParmOfi.Values['ST_MODULOVARIOSVENDEDORES'] = 'N') then |
TdmOFI001.tabPARMOFICINAAfterInsert | source/OFI001/UdmOFI001.pas | 361 | tabPARMOFICINAST_MODULOVARIOSVENDEDORES.AsString := 'N'; |
Referências SQL diretas ao campo
Não foram encontradas referências diretas ao campo ST_MODULOVARIOSVENDEDORES em procedures ou views SQL.
Candidatas por uso da tabela
Estas procedures/views usam a tabela PARMOFICINA, mas não citam o campo ST_MODULOVARIOSVENDEDORES diretamente:
| Procedure/View | Arquivo | Linha |
|---|---|---|
PARCELA_FINANC_MNF017 | Scripts/PARCELA_FINANC_MNF017.sql | 59 |
PARCELA_FINANCIAMENTO | Scripts/PARCELA_FINANCIAMENTO.sql | 77 |
REABRE_OS | Scripts/REABRE_OS.sql | 90 |
RETORNA_MOTIVOBLOQUEIO | Scripts/RETORNA_MOTIVOBLOQUEIO.sql | 19 |
RETORNA_PRECOITEM | Scripts/RETORNA_PRECOITEM.sql | 68 |
VERIFICA_BLOQUEIO | Scripts/VERIFICA_BLOQUEIO.sql | 160 |
VIEW_DOCUMENTOSBLOQUEADOS | Scripts/VIEW_DOCUMENTOSBLOQUEADOS.sql | 161 |
VIEW_ROF004 | Scripts/VIEW_ROF004.sql | 47 |
VIEW_ROF004B | Scripts/VIEW_ROF004B.sql | 130 |
VIEW_ROF004B_V2 | Scripts/VIEW_ROF004B_V2.sql | 151 |
VIEW_ROF008 | Scripts/VIEW_ROF008.sql | 41 |
Schema da tabela
ST_MODULOVARIOSVENDEDORES DOM_CHAR1 DEFAULT 'N' NOT NULL
Constraints:
NOT NULL— não permite valores nulosDEFAULT 'N'— valor padrão é "Não" (módulo desativado)