MNF019 — Gerenciamento de Notas Geral/Mestra
Fonte
- Source:
source/MNF019/ - Form principal:
source/MNF019/UMNF019.pas - DataModule:
source/MNF019/UdmMNF019.pas - Forms auxiliares:
UMNF019ITEMNOTA.pas(edicao do item),UMNF019MSGITEM.pas(mensagens do item),UMNF019RATEIO.pas(rateio de lotes de semente),UMNF019SERIAL.pas(selecao de seriais),UfrmChaveAcessoMNF019.pas(chave NFe),UMNF019ENTREGA.pas(vinculo com CONTROLEENTREGA),UPEDIDO.pas(pedido relacionado).
Objetivo
Tela de gerenciamento generico de notas fiscais (entrada/saida/mestras) com suporte a NFe, grade de produto, lotes de semente rateados, seriais, controle de entrega e geracao de mestra (MESTRA/REMESSA) para operacoes simbolicas. Permite abrir notas existentes, editar itens, recalcular impostos, gerar parcelamento e executar processos de integracao contabil/financeira. Alimenta NOTA, ITEMNOTA, suas tabelas filhas (grade, local, semente, vendedor, serial), IMPOSTONOTA, DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, NFE, PARCELANOTA e PEDIDO. Serve tanto para fluxos de gestao/correcao quanto para geracao de mestra a partir de notas ja emitidas.
Funcionalidades
- Seleção de Notas de Origem (Mestras)
- Seleção de Itens da Nota Mestra
- Geração da Nota Fiscal
- Gestão de Itens da Nota
- Gestão de Impostos
- Dados de Embarque e Transporte
- Controle de Entrega
- Rateio de Nota Fiscal
- Chave de Acesso NF-e
- Observação do Produto
- Controle de Seriais
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MNF019/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 132 mensagens com texto literal no código: MNF019.
Parâmetros lidos
Campos PARM* lidos via values[] em source/MNF019/ (commit 96fc51e236).
| Parâmetro | Tabela |
|---|---|
| ST_CONFIRMAENTREGAREMESSA | PARMFATUR |
| ST_ENTREGA | PARMFATUR |
| ST_VARIOSITENSCONTRATO | PARMFATUR |
| ST_VARIOSVENDEDORES | PARMFATUR |
| TP_MOVCONTENTREGA | PARMFATUR |
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| DEVOLUCAONOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| EMBARQUE | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| IMPOSTONOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTAGRADE | DELETE, INSERT, SELECT |
| ITEMNOTALOCAL | INSERT, SELECT |
| ITEMNOTASEMENTE | INSERT, SELECT |
| ITEMNOTAVENDEDOR | INSERT, SELECT |
| ITEMSERIAL | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| NFE | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| NOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PARCELANOTA | INSERT |
| PEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
EMPRESAcom DELETE/INSERT/UPDATE provem de infraestrutura do framework, nao do fluxo transacional da tela.
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| COMISSAOVENDEDOR | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CONTRATONF | SELECT |
| CONTROLEENTREGA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTADO | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMPEDIDO | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| JURO | SELECT |
| LOCALESTOQUE | SELECT |
| LOTESEMENTE | SELECT |
| MARCA | SELECT |
| MESTRA | SELECT |
| MODELONF | SELECT |
| MOTIVO | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NATUREZACARGA | SELECT |
| OBSFISCAL | SELECT |
| PARMCONTABIL | SELECT |
| PARMENTREGA | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMNOTA | SELECT |
| PEDIDONOTA | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PROCESSO | SELECT |
| REGIAOCOMERCIAL | SELECT |
| REMESSA | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPOCONTA | SELECT |
| TIPOLOCAL | SELECT |
| TIPOPESSOA | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| DEVOLUCAO_CONTROLEENTREGA | CONTROLEENTREGA (DELETE/SELECT/UPDATE), CONTROLEENTREGADEVOLUCAO (INSERT/SELECT), NOTA (SELECT), PEDIDONOTA (SELECT) |
| EXECUTA_PROCESSO | AGENCIA (SELECT), AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), AVISOSCPC (INSERT), BANCO (SELECT), CHEQUE (SELECT) +63 |
| GERA_IMPOSTONOTA | ALIQUOTA (SELECT), CONFIGNFSE (SELECT), CTRC (SELECT), EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT) +19 |
| GERA_INTEGRACAO | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +53 |
| GERA_MESTRA | CONTROLEENTREGA (DELETE/INSERT/SELECT/UPDATE), CONTROLEENTREGADEVOLUCAO (INSERT), ITEMNOTA (SELECT), MESTRA (INSERT/SELECT/UPDATE), NOTA (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +2 |
| GERA_NFE | CONFIGNFE (SELECT), ITEMNOTA (UPDATE), MOVIMENTACAO (SELECT), NFE (INSERT/SELECT), NOTA (SELECT), PARMNOTA (SELECT) |
| GERA_NOTAFISCAL | AGENCIA (SELECT), AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), AVISOSCPC (INSERT), BANCO (SELECT), BOLETO (SELECT) +145 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| GRAVA_MOVTOPROCESSO | CONTAS (SELECT), CONTASHISTORICO (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOPROCESSO (INSERT/SELECT), PARMFINANC (SELECT), PROCESSO (SELECT/UPDATE) |
| GRAVA_PROCESSO | PROCESSO (INSERT), SEQUENCIA (SELECT/UPDATE), SESSAO (SELECT) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_CHAVEPEDIDO | EMBARQUE (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT), PEDIDO (SELECT), PEDIDONOTA (SELECT) |
| RETORNA_DADOSCONTROLEENTREGA | CONTROLEENTREGA (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), NOTA (SELECT) |
| RETORNA_LOCAISARMAZENAGEM | ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), LOCALESTOQUE (SELECT), LOCALUSUARIO (SELECT), PARMFATUR (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| RETORNA_MOVIMENTACAOMESTRA | CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), MOVIMENTACAO (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +2 |
| RETORNA_OBSNOTA | CFO (SELECT), CONTROLESELO (SELECT), CTRC (SELECT), DEVOLUCAONOTA (SELECT), EMBARQUE (SELECT), EMPRESA (SELECT) +30 |
| RETORNA_PRECOITEM | CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), ITEMTABPRECODATA (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +6 |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| VALIDA_UNIDADEFECHADA | ITEM (SELECT) |
| VALOR_IMPOSTO | IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), NOTA (SELECT), PESSOA (SELECT) |
| VIEW_SALDOMESTRA | ITEMNOTA (SELECT), MESTRA (SELECT), MOVIMENTACAO (SELECT), NOTA (SELECT), REMESSA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
Total: 173 tabelas acessadas indiretamente via procedures. Amostra:
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| AJUSTEFISCALITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| AVISOSCPC | INSERT |
| BANCO | SELECT |
| BOLETO | SELECT |
| CFO | SELECT |
| CHEQUE | SELECT |
| CODRECEITA | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| COMISSAOCONTAS | INSERT |
| COMISSAOTABPRECO | INSERT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| CONFIGNFE | SELECT |
| CONFIGNFSE | SELECT |
| CONTAS | INSERT, SELECT, UPDATE |
| CONTASBLOQFINANC | SELECT |
| CONTASCTB | DELETE, INSERT, SELECT |
| CONTASHISTORICO | INSERT, SELECT |
| CONTROLEENTREGADEVOLUCAO | INSERT, SELECT |
| MOVTOPROCESSO | INSERT, SELECT |
| ... | +153 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por MNF019. Limitado a 30 entradas mais acopladas.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMBARQUE, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, IMPOSTONOTA, ITEM +15 |
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | CONDPAGTO, CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA +14 |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +9 |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +8 |
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +8 |
| MNF008 | Emissão Nota Fiscal de Venda - Obras | CONTROLEENTREGA, EMBARQUE, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +7 |
| MNF024 | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEM, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +7 | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | CONTROLEENTREGA, DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA +6 |
| MNF011 | Alteração de Comissões | CONTAS, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMNOTA +6 |
| MNF030 | EMBARQUE, EMPRESA, ENDERECOPESSOA, ITEM, ITEMNOTA +6 | |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | DEVOLUCAONOTA, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +5 |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONDPAGTO, CONTAS, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEM +4 |
| MNF032 | Importação de XML Transmitido | EMBARQUE, ENDERECOPESSOA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +4 |
JunsoftServiceFatApp | DEVOLUCAONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMNOTAVENDEDOR, ITEMPEDIDO +3 | |
| MTR004 | Despesas | ENDERECOPESSOA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, MODELONF +3 |
| TFA006 | Tabelas de Preço | CONDPAGTO, EMPRESA, FORMAPAGTO, ITEM, ITEMTABPRECO +3 |
| CPD001 | Consulta de Pedidos | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, NFE +2 |
| MCB015 | Envio de Email | CONDPAGTO, EMPRESA, ESTADO, FORMAPAGTO, MUNICIPIO +2 |
| MNF016 | Controle de Entrega | CONTROLEENTREGA, EMPRESA, ITEM, ITEMNOTA, ITEMPEDIDO +2 |
| MNF017 | Venda Balcão | ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL, ITEMNOTASEMENTE, ITEMPEDIDO +2 |
| MNF036 | Transferência por Estoque Mínimo | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMPEDIDO, NOTA +2 |
| MPD010 | Ordem de Carregamento | EMBARQUE, EMPRESA, FORMAPAGTO, MUNICIPIO, PEDIDO +2 |
| MRC018 | Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem | EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMPEDIDO, NOTA +2 |
| MRC019 | Ordem de Carregamento Recapadora | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMPEDIDO, MUNICIPIO, PEDIDO +2 |
| MRC049 | Faturamento Automático de Ordem de Carregamento | CONTAS, EMBARQUE, EMPRESA, ITEMPEDIDO, PEDIDO +2 |
| CNF009 | Programação/Fechamento de Comissões | EMPRESA, ITEM, ITEMNOTAVENDEDOR, MARCA, NOTA +1 |
JunsoftIntegracao | ITEM, ITEMTABPRECO, MARCA, NFE, PEDIDO +1 | |
| MNF013 | CTRC - Conhecimento de Transporte | CONTAS, EMBARQUE, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +1 |
| MPD084 | EMPRESA, ITEM, ITEMPEDIDO, MOVIMENTACAO, PEDIDO +1 | |
| MRC048 | Montagem Ordem Carregamento Automática - Pré-Faturamento | EMBARQUE, EMPRESA, MUNICIPIO, PEDIDO, PESSOA +1 |
| ... | +604 telas |
Dependencias Eferentes (quem consome dados desta tela)
Telas que leem as tabelas escritas por MNF019. Limitado a 30 entradas.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| CNF001 | Consulta de Notas Fiscais | DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +9 |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +7 |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +6 |
| RNF005 | Demonstrativo de Notas Fiscais | DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +6 |
EspelhoNota | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE +5 | |
| LNF400 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +5 | |
| LNF500 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +5 | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +5 |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | DEVOLUCAONOTA, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +5 |
jFaturamento | DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +5 | |
| CNF012 | Consulta de CTRC | DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +4 |
| LNF169 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE +4 | |
| LNF175 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE +4 | |
| MNF008 | Emissão Nota Fiscal de Venda - Obras | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +4 |
| MNF032 | Importação de XML Transmitido | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +4 |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAVENDEDOR +3 |
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL +3 |
| RNF004 | Relação de Notas Fiscais | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAVENDEDOR +3 |
| RNF010 | Curva ABC de Produtos | DEVOLUCAONOTA, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE +3 |
| CPD001 | Consulta de Pedidos | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, NFE +2 |
| LNF107 | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTASEMENTE, NOTA +2 | |
| MNF014 | Impressão de Nota Fiscal Avulsa | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, NOTA +2 |
| MNF017 | Venda Balcão | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, ITEMNOTAGRADE, ITEMNOTALOCAL +2 |
| MNF033 | Faturamento Agrupado | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, NFE, NOTA +2 |
| RFI031 | Sped Fiscal(EFD) | DEVOLUCAONOTA, EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA +2 |
| CNF011 | Consulta de NFS-e | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, NOTA +1 |
| CNF014 | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, NFE +1 | |
JunsoftGerNotas | EMBARQUE, EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, NFE +1 | |
JunsoftIntegracao | EMPRESA, IMPOSTONOTA, ITEMNOTA, NFE, NOTA +1 | |
JunsoftServiceFatApp | EMBARQUE, EMPRESA, ITEMNOTA, ITEMNOTALOCAL, ITEMNOTAVENDEDOR +1 | |
| ... | +1197 telas |
Regras de Negocio
- Data de emissao da nota e obrigatoria (
É Obrigatório Informar a Data de Emissão da Nota Fiscal!). - Numero e serie da nota sao obrigatorios antes da gravacao; serie validada contra
TFI007. - Pessoa fisica/juridica e seu endereco (ativo em
ENDERECOPESSOA/MUNICIPIO) sao obrigatorios ([TFA001]). - Condicao de pagamento obrigatoria e deve estar ativa em
CONDPAGTO([TFC002]); quando digitada, exigeDT_VENCTO >= DT_EMISSAO. - Forma de pagamento obrigatoria; valor da nota deve ser maior que zero quando ha parcelamento financeiro.
- Item da nota exige produto cadastrado e ativo em
ITEM([TPO001]); itens duplicados sao bloqueados (O Produto "X" já foi Informado na Nota Fiscal!). - Quantidade de item deve ser maior que zero;
VALIDA_UNIDADEFECHADAimpede fracionamento em unidades de venda fechadas. - Grade: quando o item possui grade,
UMNF019RATEIO/jGradeProdutoexige preenchimento viaITEMNOTAGRADE(Não foi Informado os Dados da Grade...). - Lotes de semente: quando cancelado pelo usuario, aborta (
Rateio de Lotes de Semente Cancelado!). Soma dos saldos dos lotes escolhidos e conferida contra quantidade do item. - Seriais: tela
UMNF019SERIALpersisteITEMSERIAL; cancelamento interrompe a gravacao (Seleção dos Seriais do Produto Cancelada!). - Parcelamento: via
jParcelamento; cancelamento aborta a operacao (Parcelamento da Nota Cancelado!). - Impostos:
GERA_IMPOSTONOTArecalcula por item e gravaIMPOSTONOTA;VALOR_IMPOSTOsumariza totais do cabecalho. - Mestra:
GERA_MESTRAcria/atualizaMESTRAe movimentaCONTROLEENTREGA/CONTROLEENTREGADEVOLUCAOpara operacoes simbolicas (consumo, saida, retorno). - Chave de acesso:
UfrmChaveAcessoMNF019valida e persiste chave NFe viaGERA_NFE(NFE). - Integracao:
EXECUTA_PROCESSO/GERA_INTEGRACAO/GRAVA_PROCESSO/GRAVA_MOVTOPROCESSOpersistem os lancamentos financeiros, contábeis e de processo (CONTAS,CONTASCTB,MOVTOPROCESSO,PROCESSO).
Datasets e SQL
tabCABECALHO/tabNOTA— cabecalho da nota (pessoa, endereco, modelo, serie, numero, datas, valores).tabITEMNOTA— itens da nota com suporte a grade, local, semente, vendedor e serial.tabPARCELA/PARCELANOTA— parcelas a receber/pagar (enginejParcelamento).tabIMPOSTONOTA— impostos calculados por item/nota.tabCONTROLEENTREGA/tabEMBARQUE— vinculos logisticos da nota.tabMESTRA/tabREMESSA— apuracao simbolica de saldo de mestra viaVIEW_SALDOMESTRA.- Uso predominante de JException com codigo
W-0000(warnings) — difere de MNF017 que usaE-0000.