MNF014 — Impressão de Nota Fiscal Avulsa
Fonte
- Source:
source/MNF014/
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MNF014/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 77 mensagens com texto literal no código: MNF014.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMBARQUE | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| IMPOSTONOTA | DELETE, SELECT |
| ITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| NOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| BOLETO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| JURO | SELECT |
| MESTRA | SELECT |
| MODELONF | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| OBSFISCAL | SELECT |
| PARCELANOTA | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMFINANC | SELECT |
| PARMNOTA | SELECT |
| PARMTRANSFERENCIA | SELECT |
| PEDIDO | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| TABPRECO | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPOPESSOA | SELECT |
| VENDEDOR | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CONTROLE_CAIXA | CAIXA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMUSUARIO (SELECT) |
| GERA_IMPOSTONOTA | ALIQUOTA (SELECT), CONFIGNFSE (SELECT), CTRC (SELECT), EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT) +19 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +2 |
| RETORNA_OBSNOTA | CFO (SELECT), CONTROLESELO (SELECT), CTRC (SELECT), DEVOLUCAONOTA (SELECT), EMBARQUE (SELECT), EMPRESA (SELECT) +30 |
| RETORNA_PRECOITEM | CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), ITEMTABPRECODATA (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +6 |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| VALOR_IMPOSTO | IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), NOTA (SELECT), PESSOA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| ALIQUOTA | SELECT |
| CAIXA | SELECT |
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| CFO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONFIGNFSE | SELECT |
| CONTROLESELO | SELECT |
| CTRC | SELECT |
| DEVOLUCAONOTA | SELECT |
| EMBARQUE | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTADO | SELECT |
| ESTOQUE | SELECT |
| ESTOQUEDIA | SELECT |
| GRUPOMOVIMENTACAO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| IMPOSTOBASECALCULO | SELECT |
| IMPOSTOITEM | SELECT |
| IMPOSTOMOV | SELECT |
| ... | +53 tabelas |