MNF008 — Emissão Nota Fiscal de Venda - Obras
Fonte
- Source:
source/MNF008/
Objetivo
O módulo MNF008 e responsavel pela emissao de notas fiscais de venda vinculadas a obras no sistema JunsoftERP V2. Ele permite criar notas fiscais de saida com todos os dados fiscais, tributarios e logisticos necessarios, incluindo integracao com pedidos de venda, controle de embarque, impostos e geracao automatica de NF-e.
Este módulo atende especificamente ao contexto de obras e construcao civil, oferecendo campos dedicados como Contrato da Obra, Romaneio, Código de Obra de Construcao e ART de Construcao. E utilizado pelos departamentos de faturamento e fiscal de empresas que operam no segmento de obras/construcao civil.
A tela possibilita a emissao de notas fiscais a partir de pedidos de venda previamente cadastrados (MPD019, MPD026), com suporte a consolidacao de pedidos, controle de grade de produtos, serial, lote/semente, garantia, receita agronomica, NFS-e e transferencias entre empresas. Apos a gravacao, a nota pode ser impressa automaticamente, gerar duplicatas, processos de caixa e emissao de NF-e eletronica.
Funcionalidades
- Emissao de Nota Fiscal de Venda
- Gerenciamento de Itens da Nota
- Integracao com Pedidos de Venda
- Dados Adicionais e Embarque
- Impostos da Nota Fiscal
- Controle de Obras e Construcao Civil
- Nota Mestra e Complementar
- Controle de Entregas
- Valores e Totalizadores
- Impressao e Emissao Eletronica
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MNF008/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 137 mensagens com texto literal no código: MNF008.
Parâmetros lidos
Campos PARM* lidos via values[] em source/MNF008/ (commit 96fc51e236).
| Parâmetro | Tabela |
|---|---|
| CD_MOVTRANSFSAI | PARMFATUR |
| ST_ALTERANOTA | PARMFATUR |
| ST_PEDVENDA | PARMFATUR |
| ST_REPRMOVCLIMPD020 | PARMFATUR |
| ST_REPROCESSATABPRECO | PARMFATUR |
| ST_VENDEDOR | PARMFATUR |
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CONTROLEENTREGA | INSERT |
| EMBARQUE | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| IMPOSTONOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTAGRADE | DELETE, INSERT, SELECT |
| ITEMNOTALOCAL | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTASELO | INSERT |
| ITEMNOTASEMENTE | INSERT |
| ITEMPEDIDO | INSERT, SELECT |
| ITEMPEDIDOGRADE | SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDOSERIAL | INSERT, SELECT |
| ITEMSERIAL | INSERT, SELECT, UPDATE |
| NFSE | SELECT, UPDATE |
| NOTA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDO | INSERT, SELECT, UPDATE |
| PEDIDONOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| RECEITANOTA | INSERT |
| ROMANEIONOTA | INSERT, SELECT |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| ACESSO | SELECT |
| AGENCIA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| BOLETO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| CONFIGNFE | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CULTURA | SELECT |
| DIAGNOSTICO | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRUPOMOVIMENTACAO | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMCONTROLADO | SELECT |
| ITEMPRODUCAO | SELECT |
| ITEMRECEITA | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| JURO | SELECT |
| LOCALESTOQUE | SELECT |
| MESTRA | SELECT |
| MODELONF | SELECT |
| MODULO | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MOVTOCAIXA | SELECT |
| MOVTOPROCESSO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| NATUREZACARGA | SELECT |
| OBSFISCAL | SELECT |
| PARMENTREGA | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMFINANC | SELECT |
| PARMNOTA | SELECT |
| PARMSISTEMA | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PROCESSO | SELECT |
| PRODUCAO | SELECT |
| ROMANEIO | SELECT |
| TABPRECO | SELECT |
| TEF | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPOLOCAL | SELECT |
| TIPOPESSOA | SELECT |
| VENDEDOR | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_IMPOSTOPEDIDO | EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOITEM (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), ITEM (SELECT) +9 |
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CALCULA_VALORMOEDA | COTACAOMOEDA (SELECT), MOEDA (SELECT) |
| CONTROLE_CAIXA | CAIXA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMUSUARIO (SELECT) |
| GERA_IMPOSTONOTA | ALIQUOTA (SELECT), CONFIGNFSE (SELECT), CTRC (SELECT), EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT) +19 |
| GERA_MESTRA | CONTROLEENTREGA (DELETE/INSERT/SELECT/UPDATE), CONTROLEENTREGADEVOLUCAO (INSERT), ITEMNOTA (SELECT), MESTRA (INSERT/SELECT/UPDATE), NOTA (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +2 |
| GERA_NOTAFISCAL | AGENCIA (SELECT), AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), AVISOSCPC (INSERT), BANCO (SELECT), BOLETO (SELECT) +145 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| GRAVA_MOVTOCAIXA | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +56 |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_LOCAISARMAZENAGEM | ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), LOCALESTOQUE (SELECT), LOCALUSUARIO (SELECT), PARMFATUR (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +2 |
| RETORNA_OBSNOTA | CFO (SELECT), CONTROLESELO (SELECT), CTRC (SELECT), DEVOLUCAONOTA (SELECT), EMBARQUE (SELECT), EMPRESA (SELECT) +30 |
| RETORNA_PRECOITEM | CONDPAGTO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), ITEMTABPRECODATA (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMFATUR (SELECT) +6 |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_SALDOPEDIDO | CONTROLEPRODUCAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT) +5 |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| VALIDA_PRACACOBRANCA | BOLETO (SELECT), PRACACOBRANCA (SELECT) |
| VALOR_IMPOSTO | IMPOSTO (SELECT), IMPOSTONOTA (SELECT), NOTA (SELECT), PESSOA (SELECT) |
| VERIFICA_BLOQUEIO | BENEFICIOCLIENTE (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONDPARCELA (SELECT), CONTAS (SELECT), CREDITOGRUPO (SELECT), CREDITOPERIODICO (SELECT) +35 |
| VIEW_PLANOCONTAS | CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| AJUSTEFISCALITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| AVISOSCPC | INSERT |
| BANCO | SELECT |
| BENEFICIOCLIENTE | SELECT |
| BOLETO | SELECT |
| CAIXA | SELECT |
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CFO | SELECT |
| CHEQUE | SELECT |
| CODRECEITA | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| COMISSAOCONTAS | INSERT |
| COMISSAOTABPRECO | INSERT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| CONFIGNFE | SELECT |
| CONFIGNFSE | SELECT |
| ... | +180 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS |
| MFC023 | Duplicata / Adiantamento por Obra | CONTAS |
| MFC027 | Gerenciamento Conciliação Bancária | CONTAS |
| MFC005 | Cancelamento de Duplicata / Adiantamento | CONTAS |
| MNF034 | Lançamento Documento Fiscal em Lote | CONTAS |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONTAS |
| MPD026 | Controle de Obras | CONTAS |
| MTR005 | Consulta / Fechamento de Viagem | CONTAS |
| RPD015 | CONTAS | |
| MRC030 | CONTAS | |
jFaturamento | CONTAS | |
| MCA004 | Fechamento de Contratos | CONTAS |
| MFC014 | CONTAS | |
| MCA009 | Complemento de Pagamento | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| MFC034 | Provisão Financeira/Contábil para Devedores Duvidosos | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
| MPD022 | CONTAS | |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC012 | Agrupamento de Contas | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| MNF009 | CONTAS | |
| MNF017 | Venda Balcão | CONTAS |
| MNF024 | CONTAS | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC015 | Desconto de Duplicatas / Cheques | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| TFA067 | Contratos e Licenças de Software | CONTAS |
| MNF004 | Emissão de Notas Fiscais Liberadas | CONTAS |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | CONTAS |
| ... | +74 telas |