CNF005 — Análise de Produtos para Compra
Fonte
- Source:
source/CNF005/
Objetivo
O módulo CNF005 tem como objetivo fornecer uma ferramenta completa de analise de produtos para auxiliar no processo de decisao de compra. Ele permite que o setor de compras analise o consumo/venda/producao de produtos em um determinado periodo, calcule medias de demanda, compare com estoques atuais e sugira automaticamente as quantidades a serem compradas para repor o estoque.
O módulo opera com cinco tipos de analise distintos: por Notas de Venda (V), por Pedidos de Venda (E), por Notas de Compra (C), por Producao (P) e por Materia-Prima (M). Cada tipo de analise utiliza diferentes fontes de dados e calculos especificos, permitindo que a empresa escolha a metodologia mais adequada a sua realidade operacional.
Alem da analise basica, o módulo oferece recursos avancados como sugestao automatica de compra baseada em estoque minimo e maximo, controle de itens em solicitacao e cotacao, filtragem por grupo/marca/subgrupo/secao/fornecedor, agrupamento por empresa, tratamento de estoque comprometido/separado, analise por menor unidade de medida e geracao direta de solicitacoes de compra e pedidos de compra a partir dos resultados analisados.
O módulo tambem conta com persistencia de filtros entre sessoes, permitindo que o usuario retome suas configuracoes de analise sem precisar redigitar os parametros. Isso e especialmente util para analises recorrentes que seguem sempre os mesmos criterios.
Funcionalidades
- Filtragem Avancada de Produtos
- Filtros por Classificacao de Produtos
- Analise de Saldo e Sugestao de Compra
- Visualizacao de Notas de Compra por Produto
- Geracao de Solicitacao de Compra
- Geracao de Pedido de Compra
- Quebra por Grupo/Marca/SubGrupo
- Opcoes Avancadas de Filtro
Quando usar?
O módulo CNF005 tem como objetivo fornecer uma ferramenta completa de analise de produtos para auxiliar no processo de decisao de compra.
Para que usar?
Ele permite que o setor de compras analise o consumo/venda/producao de produtos em um determinado periodo, calcule medias de demanda, compare com estoques atuais e sugira automaticamente as quantidades a serem compradas para repor o estoque.
Filtros
Campos simples:
- Data (De / Até)
- Analisar (Notas de Venda / Pedidos de Venda / Produções / Notas de Compra / Matéria Prima)
- Ordem (Descrição Produto e Código / Código e Descrição Produto / Unidade Medida e Descrição Produto)
- Modelo (Análise Comum / Solicitação de Cotações / Análise pela Menor Unidade)
- Gera Financeiro (Todos / Sim / Não)
- Gera Receita (Todos / Sim / Não)
- Est. Mín/Max (Item / Empresa)
- Empresa F9
- Nº Dias Análise
Filtros de grid (multi-seleção via F9):
- Produtos — F9 — multi-seleção
Atenção: Empresa é obrigatória para executar a consulta.
Mensagens exibidas
Levantadas de source/CNF005/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
| Código | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| C-1509 | Confirmação | Os seguintes itens apresentaram um valor de Estoque Máximo inferior à quantidade sugerida. Deseja Continuar? %s |
| E-0059 | Erro | Produto "%s" não está Cadastrado. Verifique! [TPO001] |
| E-0060 | Erro | Grupo "%s" não está Cadastrado. Verifique! [TPO006] |
| E-0061 | Erro | SubGrupo "%s" não está Cadastrado. Verifique! [TPO007] |
| E-0062 | Erro | Seção "%s" não está Cadastrada. Verifique! [TPO008] |
| E-0067 | Erro | Marca "%s" não está Cadastrada. Verifique! [TPO002] |
| E-0261 | Erro | A Empresa não está Cadastrada. Verifique! [ADM002] |
| I-1510 | Informação | Solicitação nº %s Salva com Sucesso! |
| W-0010 | Aviso | Empresa não cadastrada ou não liberada para o usuário. [ADM001] |
| W-0122 | Aviso | Produto "%s" não está Ativo. Verifique! [TPO001] |
| W-0231 | Aviso | A data inicial não pode ser maior que a data final! |
| W-0232 | Aviso | A data final não pode ser menor que a data inicial! |
| W-1485 | Aviso | O Usuário não possui Acesso a tela Emissão de Pedidos de Compra! [MPD001] |
| W-1779 | Aviso | É Obrigatório Informar o Período para Realizar a Consulta! |
| W-1780 | Aviso | O Nº de Dias deve ser Maior que Zero! |
Mais 14 mensagens com texto literal no código: CNF005.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| GRUPO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEM | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMSOLICITACAO | INSERT, SELECT |
| MARCA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PESSOA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| SOLICITACAO | INSERT |
| SUBGRUPO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| COTACAOPECA | SELECT |
| ESTOQUE | SELECT |
| ITEMCOTACAOPECA | SELECT |
| ITEMEMPRESA | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMNOTALOCAL | SELECT |
| ITEMORDEMPROD | SELECT |
| ITEMPEDIDO | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| MOVESTOQUE | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| OPERACAO | SELECT |
| ORDEMPRODUCAO | SELECT |
| PARMESTOQUE | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PEDIDO | SELECT |
| SECAO | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_ANALISEMENORQTD | GRUPO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPRODUCAO (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), MARCA (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) +3 |
| RETORNA_ESTOQUECOMPEMPRESA | EMPRESA (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_ESTOQUECOMPROMETIDO | MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_ITENSOP | ITEMPRODUCAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT), PRODUCAO (SELECT) |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_SALDOPEDIDO | CONTROLEPRODUCAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPEDIDO (SELECT), NOTA (SELECT), ORDEMCARREG (SELECT) +5 |
| VIEW_CNF005 | GRUPO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMNOTA (SELECT), ITEMPRODUCAO (SELECT), MARCA (SELECT), NOTA (SELECT) +4 |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CONTROLEPRODUCAO | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ESTOQUE | SELECT |
| ESTOQUEDIA | SELECT |
| GRUPO | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMNOTA | SELECT |
| ITEMPEDIDO | SELECT |
| ITEMPRODUCAO | SELECT |
| ITEMTABPRECO | SELECT |
| MARCA | SELECT |
| MOVESTOQUE | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| OPERACAO | SELECT |
| ORDEMCARREG | SELECT |
| PARMESTOQUE | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PEDIDO | SELECT |
| PEDIDONOTA | SELECT |
| ... | +7 tabelas |