TFA077 — Cadastro TFA077
Fonte
- Source:
source/TFA077/
Perguntas Frequentes
Perguntas Gerais
P: Para que serve o programa TFA077? R: O TFA077 é utilizado para realizar a formação de preço de venda dos produtos, permitindo configurar margens, custos, impostos e outros componentes que compõem o preço final de venda.
P: Como iniciar a formação de preço de um produto? R: Acesse o programa TFA077, selecione o produto desejado e configure os componentes de preço como custo, margem de lucro, impostos e despesas operacionais.
P: Como selecionar a tabela de preço para formação? R: Utilize o campo de tabela de preço na tela principal para selecionar a tabela onde os preços serão formados. Pressione F9 para abrir a busca de tabelas de preço.
P: Como aplicar a formação de preço para vários produtos? R: O sistema permite aplicar a formação de preço em lote, selecionando filtros como grupo, subgrupo, marca e seção para processar vários produtos de uma vez.
P: Como copiar preços entre tabelas? R: Utilize a funcionalidade de cópia de preços para replicar os valores de uma tabela de preço para outra, com opção de aplicar percentual de ajuste.
Mensagens de Confirmação
P: O que significa a mensagem "Deseja salvar as alterações antes de sair?" (C-0048)? R: Essa mensagem aparece ao fechar a tela quando existem dados não salvos. Clique em "Sim" para salvar ou "Não" para descartar as alterações.
P: O que significa a mensagem "Deseja realmente excluir o registro selecionado?" (C-0940)? R: Essa mensagem solicita confirmação antes de excluir o registro de preço selecionado.
P: O que significa a mensagem "Deseja aplicar o preço para todos os produtos do filtro?" (C-0945)? R: Essa mensagem solicita confirmação antes de aplicar a formação de preço em lote para todos os produtos que atendem aos filtros selecionados.
P: O que significa a mensagem "Deseja replicar os preços para a tabela selecionada?" (C-0947)? R: Essa mensagem solicita confirmação antes de copiar os preços de uma tabela de preço para outra.
P: O que significa a mensagem "Deseja realmente recalcular os preços?" (C-0952)? R: Essa mensagem solicita confirmação antes de recalcular os preços de venda com base nos parâmetros atuais.
Mensagens de Validação e Erros
P: O que significa a mensagem "Registro salvo com sucesso" (I-0047)? R: Mensagem informativa confirmando que a formação de preço foi salva corretamente.
P: O que significa o erro "Descrição é obrigatória" (W-0514)? R: Este aviso indica que o campo de descrição não foi preenchido. Informe a descrição antes de salvar.
P: O que significa o erro "Tabela de preço não informada" (W-0668)? R: Este aviso indica que a tabela de preço não foi selecionada. Selecione uma tabela de preço válida antes de prosseguir.
P: O que significa o erro "Produto não informado" (W-0942)? R: Este aviso indica que nenhum produto foi selecionado para a formação de preço. Selecione um produto antes de continuar.
P: O que significa o erro "Margem de lucro não pode ser negativa" (W-0955)? R: Este aviso indica que o valor informado para a margem de lucro é negativo. Informe um valor válido maior ou igual a zero.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| ITEM | SELECT, UPDATE |
| ITEMCUSTOTABFORMACAOPRECOVENDA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMPEDIDO | SELECT, UPDATE |
| ITEMPRODABFORMACAOPRECOVENDA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMTABFORMACAOPRECOVENDA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMTABPRECO | INSERT, SELECT |
| PEDIDO | SELECT, UPDATE |
| PRODTABFORMACAOPRECOVENDA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| TABFORMACAOPRECOVENDA | DELETE, INSERT, SELECT |
| TABFORMACAOPRECOVENDACONTAS | DELETE, INSERT, SELECT |
| TABPRECO | SELECT, UPDATE |
| USUARIOTABFORMACAOPRECO | DELETE, INSERT, SELECT |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CARGAFRETE | SELECT |
| CATEGORIACONFECCAO | SELECT |
| CONDFISCAL | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTADO | SELECT |
| GRUPO | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMPERFIL | SELECT |
| ITEMPRODUCAO | SELECT |
| LOCALESTOQUE | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMPRECOFRETE | SELECT |
| PARMSISTEMA | SELECT |
| PLANOCONTAS | SELECT |
| PRODUCAO | SELECT |
| SECAO | SELECT |
| SUBGRUPO | SELECT |
| TIPOLOCAL | SELECT |
| USUARIO | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| AJUSTE_FORMACAOPRECOVENDA | - |
| CALCULA_CARGAFECHADA | CARGAFRETE (SELECT), ITEM (SELECT) |
| CALCULA_FORMACAOPRECOVENDA | EMPRESA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), IMPOSTONCM (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMCUSTOTABFORMACAOPRECOVENDA (SELECT) +2 |
| CALCULA_IMPOSTOPEDIDOLPD128 | EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOITEM (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), ITEM (SELECT) +9 |
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| RETORNA_CARGAFECHADA | CARGAFRETE (SELECT) |
| RETORNA_CUSTOITEMFORMPRECOVENDA | ITEMCUSTOTABFORMACAOPRECOVENDA (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMPRODABFORMACAOPRECOVENDA (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT), PARMIMPMATPRIMA (SELECT), PRODTABFORMACAOPRECOVENDA (SELECT) |
| RETORNA_CUSTOMPFORMPRECOVENDA | ITEMCUSTOTABFORMACAOPRECOVENDA (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_DADOSCADASTRAIS | AREACOMERCIAL (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT), FORMAPAGTO (SELECT), GRUPOPCP (SELECT), MUNICIPIO (SELECT) +4 |
| RETORNA_SALDOESTOQUE | ESTOQUE (SELECT), ESTOQUEDIA (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT), MOVESTOQUE (SELECT), OPERACAO (SELECT), PARMESTOQUE (SELECT) |
| RETORNA_SALDOESTOQUE_TFA077 | ITEM (SELECT), ITEMLOCAL (SELECT) |
| RETORNA_STPERFILFORMPRECOVENDA | ITEMPERFIL (SELECT), PARMIMPMATPRIMA (SELECT) |
| RETORNA_TABPRECO | ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT), ITEMTABPRECO (SELECT), PARAMRECAP (SELECT), PARMTABPRECO (SELECT), SESSAO (SELECT) +1 |
| VIEW_PLANOCONTAS | CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AREACOMERCIAL | SELECT |
| CARGAFRETE | SELECT |
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CONTASPESSOA | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| ENDERECOPESSOA | SELECT |
| ESTADO | SELECT |
| ESTOQUE | SELECT |
| ESTOQUEDIA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| GRUPOPCP | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| IMPOSTOITEM | SELECT |
| IMPOSTOMOV | SELECT |
| IMPOSTONCM | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMCUSTOTABFORMACAOPRECOVENDA | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMPEDIDO | SELECT |
| ITEMPERFIL | SELECT |
| ... | +26 tabelas |