ST_TRANSFSEPARACAO - Parâmetro de Transferência de Separação
Tela de configuração: MEQ001 - Parâmetros de Estoque
Localização: Aba "Produção com Leitor" → Campo "Entrada com Leitor"
Tabela: PARMESTOQUE.ST_TRANSFSEPARACAO
Tipo: CHAR(1)
Valor padrão: S (Sim)
Telas impactadas
| Tela | Nome | Impacto |
|---|
| MEQ037 | Separação com Leitor | Controla exibição de painéis e transferência de local na separação |
| MEQ038 | Produção com Leitor | Habilita impressão de etiquetas após produção |
| MEQ039 | Entrada com Leitor | Controla visibilidade de botões de etiqueta |
| MEQ043 | Consulta Pedidos com Leitor | Parâmetro carregado para validações |
| MEQ044 | Entrada Avulsa com Leitor | Parâmetro carregado para validações |
| MEQ049 | Produção Avulsa com Leitor | Parâmetro carregado para validações |
| MEQ053 | Consulta Produção com Leitor | Parâmetro carregado para validações |
Campos envolvidos
| Campo | Tabela | Tipo | Default | Descrição |
|---|
| ST_TRANSFSEPARACAO | PARMESTOQUE | CHAR(1) | 'S' | Indica se deve realizar transferência de local durante a separação |
Opções disponíveis
S - Sim (Realiza Transferência)
| O que faz | Detalhe |
|---|
| Comportamento | O sistema realiza transferência automática de estoque entre locais durante a separação |
| Painel exibido | Exibe o painel de produtos com transferência (grpProduto) |
| Validação de estoque | Valida estoque antes da separação |
| Etiquetas | Permite impressão de etiquetas na produção (MEQ038) e entrada (MEQ039) |
Simulação passo a passo
- Acesse a tela MEQ001 (Parâmetros de Estoque)
- Vá até a aba "Produção com Leitor"
- No campo "Entrada com Leitor", selecione "Sim"
- Salve o registro
Resultado esperado:
Ao realizar separação com leitor (MEQ037), o sistema exibe o painel de produtos com transferência (grpProduto) e realiza automaticamente a transferência de estoque entre locais. Na produção (MEQ038), após confirmar a produção, o sistema oferece impressão de etiquetas. Na entrada (MEQ039), os botões de etiqueta ficam visíveis.
Excecao / Importante:
A transferência só ocorre se o usuário tiver permissão e os parâmetros de local de estoque estiverem configurados corretamente (campos CD_TIPOENTLEITORSAI, CD_LOCENTLEITORSAI, etc.).
N - Não (Sem Transferência)
| O que faz | Detalhe |
|---|
| Comportamento | O sistema NÃO realiza transferência automática de estoque entre locais |
| Painel exibido | Exibe o painel de produtos sem transferência (grpProdPedido) |
| Validação de estoque | NÃO valida estoque antes da separação |
| Etiquetas | Na produção (MEQ038), NÃO oferece impressão de etiquetas. Na entrada (MEQ039), botões de etiqueta ficam ocultos |
Simulação passo a passo
- Acesse a tela MEQ001 (Parâmetros de Estoque)
- Vá até a aba "Produção com Leitor"
- No campo "Entrada com Leitor", selecione "Não"
- Salve o registro
Resultado esperado:
Ao realizar separação com leitor (MEQ037), o sistema exibe o painel de produtos sem transferência (grpProdPedido) e NÃO realiza transferência de estoque. Na produção (MEQ038), após confirmar a produção, o sistema NÃO oferece impressão de etiquetas. Na entrada (MEQ039), os botões de etiqueta ficam ocultos.
Excecao / Importante:
Mesmo com este parâmetro desativado, a separação continua sendo registrada normalmente, apenas sem a movimentação de transferência de estoque.
Regra Geral
- Valor
S (Sim): Ativa a transferência automática de estoque entre locais durante a separação com leitor. O sistema valida estoque disponível e realiza a movimentação usando a função GERA_ESTOQUE.
- Valor
N (Não): Desativa a transferência automática. A separação ocorre sem movimentação de estoque entre locais.
Tabela Comparativa Resumida
| Aspecto | S (Sim) | N (Não) |
|---|
| Transferência de estoque | Automática | Desativada |
| Validação de estoque | Sim | Não |
| Painel exibido (MEQ037) | grpProduto (com transferência) | grpProdPedido (sem transferência) |
| Impressão etiquetas (MEQ038) | Oferecida | Não oferecida |
| Botões etiqueta (MEQ039) | Visíveis | Ocultos |
| Custo considerado | Sim (VL_CUSTO × QT_SEPARAR) | N/A |
Procedures impactadas
| Rotina | Arquivo | Linha | Evidência |
|---|
TdmMEQ001.tabPARMESTOQUEAfterInsert | UdmMEQ001.pas | 281 | Define valor padrão 'S' ao inserir novo registro |
TfrmMEQ037.btnProcurarClick | UMEQ037.pas | 433 | Controla exibição do painel conforme parâmetro |
TfrmMEQ037.btnSalvarClick | UMEQ037.pas | 540 | Executa transferência de estoque quando 'S' |
TdmMEQ037.tabPRODUTOQT_SEPARARValidate | UdmMEQ037.pas | 506 | Valida estoque somente quando parâmetro = 'S' |
TfrmMEQ038.btnSalvarClick | UMEQ038.pas | 656 | Oferece impressão de etiquetas quando 'S' |
TfrmMEQ039.iniciar | UMEQ039.pas | 149 | Oculta botões de etiqueta quando 'N' |
TfrmMEQ039.btnSalvarClick | UMEQ039.pas | 390 | Executa produção quando 'S' |
TfrmMEQ039.tabEMPRESACD_ITEMValidate | UMEQ039.pas | 509 | Validação adicional quando 'S' |
Procedures que carregam o parâmetro
| Procedure | Arquivo | Linha | Evidência |
|---|
TdmMEQ037.Busca_Parametros | UdmMEQ037.pas | 277 | SELECT ... P.ST_TRANSFSEPARACAO ... |
TdmMEQ038.Busca_Parametros | UdmMEQ038.pas | 212 | SELECT P.ST_TRANSFSEPARACAO ... |
TdmMEQ039.Busca_Parametros | UdmMEQ039.pas | 185 | SELECT P.ST_TRANSFSEPARACAO ... |
TdmMEQ043.Busca_Parametros | UdmMEQ043.pas | 213 | SELECT P.ST_TRANSFSEPARACAO ... |
TdmMEQ044.Busca_Parametros | UdmMEQ044.pas | 303 | SELECT ... ST_TRANSFSEPARACAO ... |
TdmMEQ049.Busca_Parametros | UdmMEQ049.pas | 190 | SELECT ... ST_TRANSFSEPARACAO ... |
TdmMEQ053.Busca_Parametros | UdmMEQ053.pas | 88 | SELECT P.ST_TRANSFSEPARACAO ... |
Candidatas por uso da tabela (sem referência direta ao campo)
Estas procedures/views usam a tabela PARMESTOQUE, mas não citam o campo ST_TRANSFSEPARACAO literalmente. Validar antes de afirmar impacto funcional direto.
| Procedure/View | Arquivo | Linha | Evidência |
|---|
AJUSTA_ORDEMPRODPEDANTECIPADO | Scripts/AJUSTA_ORDEMPRODPEDANTECIPADO.sql | 39 | FROM PARMESTOQUE |
ALTERACAO_BANDA | Scripts/ALTERACAO_BANDA.sql | 415 | FROM PARMESTOQUE PE |
ATUALIZA_CONSUMOMEDIO | Scripts/ATUALIZA_CONSUMOMEDIO.sql | 19 | INNER JOIN PARMESTOQUE PEQO ON ... |
ATUALIZA_ESTOQUEDIAPESSOA | Scripts/ATUALIZA_ESTOQUEDIAPESSOA.sql | 32 | FROM PARMESTOQUE P |
CALCULA_FORMACAOPRECOVENDA | Scripts/CALCULA_FORMACAOPRECOVENDA.sql | 151 | FROM PARMESTOQUE PE |
CANCELA_ESTOQUE | Scripts/CANCELA_ESTOQUE.sql | 99 | FROM PARMESTOQUE |
CONFIRMA_ORDEMSERVICO | Scripts/CONFIRMA_ORDEMSERVICO.sql | 119 | from PARMESTOQUE P |
GERA_ESTOQUE | Scripts/GERA_ESTOQUE.sql | 150 | FROM PARMESTOQUE |
GERA_ESTOQUE_NOTAFISCAL | Scripts/GERA_ESTOQUE_NOTAFISCAL.sql | 390 | from PARMESTOQUE |
GERA_ESTOQUEPSALT | Scripts/GERA_ESTOQUEPSALT.sql | 23 | FROM PARMESTOQUE P |
GERA_NOTAFISCALESTOQUE | Scripts/GERA_NOTAFISCALESTOQUE.sql | 63 | FROM PARMESTOQUE |
GERA_ORDEMPRODUCAO | Scripts/GERA_ORDEMPRODUCAO.sql | 115 | FROM PARMESTOQUE |
GERA_PRODENVELOPAMENTO | Scripts/GERA_PRODENVELOPAMENTO.sql | 286 | FROM PARMESTOQUE PE |
GERA_PRODLOTEPRODUCAO | Scripts/GERA_PRODLOTEPRODUCAO.sql | 31 | from PARMESTOQUE PE |
GERA_PRODMONTAGEMRECAP | Scripts/GERA_PRODMONTAGEMRECAP.sql | 306 | FROM PARMESTOQUE PE |
GERA_PRODVULCANIZACAO | Scripts/GERA_PRODVULCANIZACAO.sql | 309 | FROM PARMESTOQUE PE |
GERA_SPEDBLOCOL | Scripts/GERA_SPEDBLOCOL.sql | 87 | FROM PARMESTOQUE P |
GERA_SPEDECFBLOCOL | Scripts/GERA_SPEDECFBLOCOL.sql | 97 | FROM PARMESTOQUE P |
GRAVA_AVISOS | Scripts/GRAVA_AVISOS.sql | 249 | INNER JOIN PARMESTOQUE ON ... |
Nota: Não foram encontradas referências diretas ao campo ST_TRANSFSEPARACAO em procedures/views SQL em Scripts/. O impacto ocorre exclusivamente nas rotinas Delphi listadas acima.