Tabelas de Parametros do JunsoftERP
Identificacao das tabelas utilizadas pelas 54 telas de parametros listadas em CONFIGURACOES.md. As tabelas foram extraidas do campo tabelas_escrita do frontmatter de cada tela em docs/screens/.
Parametrizacao do nucleo (prefixo PARM*)
| Tela | Título | Tabela Principal |
|---|---|---|
| ADM012 | Parametros de Usuarios | PARMUSUARIO |
| CAP001 | Parametros de Captacao | PARMLEITE |
| FER003 | Manutencao do Banco de Dados | PARMSISTEMA |
| FER006 | Parametros de Aviso | PARMAVISO |
| FNC001 | Parametros Financeiros | PARMFINANC, PARMINTEGRACAOFINANC, PARMINTEGRACAODEPSSMART |
| FNC002 | Cadastro de Caixas e Contas Bancarias | PARMSALDO |
| FNC005 | Parametros de Integracao Salario Funcionario | PARMFOLHAPAGAMENTO |
| FNC006 | Parametros de Conciliacao Bancaria | PARMECONCILIACAO |
| FNC007 | Configuracao FNC007 (DDA) | PARMDDA |
| FNC008 | Parametros de Remessas de Pagamento | PARMREMESSAPAGTO |
| MCB001 | Parametros Contábeis | PARMCONTABIL |
| MEQ001 | Parametros de Estoque | PARMESTOQUE, PARMTRANSFERENCIA |
| MFA001 | Parametros de Faturamento | PARMFATUR, SUBGRUPOPARMFATUR |
| MFA002 | Parametros de Nota Fiscal | PARMNOTA |
| MFA003 | Parametros de Orcamento | PARMORCAMENTO |
| MFA004 | Parametros de Compra | PARMCOMPRA |
| MFA006 | Parametros de Tabela de Preco | PARMTABPRECO |
| MFA010 | Parametros de Importacao Sovis | PARMEXPORTACAOSOVIS |
| MFI003 | Parametros Fiscais | PARMFISCAL, PARMFISCALMOVIMPOSTO, PARMIMPOSTO, PARMNOTACTB, PARMCUPOM |
| MRE001 | Parametros do Restaurante | PARMRESTAURANTE |
| OFI001 | Parametros de Oficina | PARMOFICINA, PARMUSUARIO |
| REC003 | Parametros de Faturamento Automatico por Ordem de Carregamento | PARMFATURCARREGAMENTO |
| TCB012 | Parametros do DRE | PARMDRE, PARMDRECONTA |
| TCB013 | Parametros de Complemento | PARMCOMPLEMENTO |
| TCB014 | Parametros de DLPA | PARMDLPA |
| TCB018 | Parametros do LALUR | PARMLALUR |
| TCB024 | Parametros Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC | PARMDFC, PARMDFC_PLANOCONTAS |
| TCB025 | Parametros DMPL | PARAMDMPL, EVENTODMPL, GRUPODMPL, MATRIZDMPL |
| TFC007 | Parametros de Complemento (Caixa) | PARMCOMPLCAIXA |
| TRA001 | Parametros do Transporte | PARMTRANSPORTE |
| TRD005 | Parametros Exportacao Dominio | PARMEXPDOMINIO |
Parametrizacao fiscal/integracao (prefixo CONFIG*)
| Tela | Título | Tabela |
|---|---|---|
| MFA013 | Parametros NFSE | CONFIGNFSE, CONFIGNFSEUSUARIO, PROVEDOREMPRESA |
| MFA014 | Parametros de Conhecimento de Transporte Eletronico | CONFIGCTE, AUTORIZADOSCONFIGCTE |
| MFA016 | Parametros de MDFe | CONFIGMDFE, AUTORIZADOSCONFIGMDFE |
Outras tabelas tratadas como parametros pelas telas
| Tela | Título | Tabela |
|---|---|---|
| ADM024 | Parametros de Usuario - Portal | EMPRESAPORTAL, PERFILPORTAL, PERFILITEMPORTAL, CONDPAGTOPORTAL, FORMAPAGTOPORTAL, LOCALESTOQUEPORTAL, TIPOCONTAPORTAL |
| ESB001 | Parametros de Integracao | PARMCARTAOESTABIL, PARMSINCESTABIL, TIPOPEDSINCESTABIL |
| ESB002 | Parametros de Operacao Fiscais | OPERFISCALESTABIL |
| FER001 | Objetos | OBJETO, DEPENDENCIAOBJETO |
| FER002 | Tabelas para Auditoria | OBJETO, EMPRESA |
| FER005 | Tarefas do Sistema | TAREFA |
| FER007 | Cadastro de Listas de Valor | LISTAVALOR, COLISTAVALOR |
| FER012 | Cadastro de Layouts | LAYOUT |
| FNC003 | Parametros de Boleto | BOLETO |
| FNC004 | Parametros de Cartao de Credito | CARTAOCRED, CARTAOCREDPRAZO |
| MFA005 | Parametros de Movimentação | GRUPOMOVIMENTACAO |
| MFI001 | Parametros para Calculo de Impostos | IMPOSTOITEM, IMPOSTOMOV, PAUTAFISCAL |
| REC001 | Parametros de Recapadora | PARAMRECAP, PARAMSINCRONIZACAO, ETAPAPNEUEMPRESA, DISPOSITIVOMOVEL |
| TCB027 | Parametros do Plano Orcamentario | PLANOORCAMENTARIO |
| TRD001 | Parametros da Transmissao | TRANSMISSAO, IMPORTACAO |
| TTR009 | Parametros de Despesa | ITEMTIPODESPESA |
Telas sem documentacao localizada
As telas abaixo estao em CONFIGURACOES.md mas nao possuem arquivo correspondente em docs/screens/. Pelos prefixos e pela existencia dos arquivos em docs/schema/tables/, o destino provavel e:
| Tela | Título | Tabela provavel |
|---|---|---|
| FIS001 | Cadastro de Pessoas Fisicas/Juridicas | PESSOA (cadastro, nao parametro) |
| MES001 | Parametros de Escola | PARMESCOLA |
| MPS001 | Parametros de Posto de Combustivel | PARMPOSTO |
| VEM005 | Parametros de Venda Movel | PARMVENDAMOVEL |
Resumo: inventario de tabelas PARM*/PARAM*/CONFIG* em docs/schema/tables/
Tabelas PARM* existentes no schema (69 tabelas)
PARMAVISO, PARMCARTAOESTABIL, PARMCERTIDAO, PARMCODBARRASERIAL, PARMCOMISSAOTRANSP, PARMCOMPLCAIXA, PARMCOMPLEMENTO, PARMCOMPRA, PARMCONTABIL, PARMCUPOM, PARMDDA, PARMDESCONTO, PARMDESPESABEM, PARMDFC, PARMDFC_PLANOCONTAS, PARMDLPA, PARMDMPL, PARMDOAR, PARMDRE, PARMDRECONTA, PARMECONCILIACAO, PARMENTREGA, PARMESCOLA, PARMESTOQUE, PARMEXPDOMINIO, PARMEXPORTACAOSOVIS, PARMFATUR, PARMFATURCARREGAMENTO, PARMFINANC, PARMFISCAL, PARMFISCALMOVIMPOSTO, PARMFOLHA, PARMFOLHAPAGAMENTO, PARMFORMAPRECO, PARMFORMAPRECOCONTA, PARMIMPMATPRIMA, PARMIMPORTACAO, PARMIMPOSTO, PARMIMPRESSAO, PARMINTEGRACAODEPSSMART, PARMINTEGRACAOFINANC, PARMLALUR, PARMLEITE, PARMLIBMOVTO, PARMNOTA, PARMNOTACTB, PARMOFICINA, PARMONMS, PARMORCAMENTO, PARMPERDATRANSF, PARMPESOFRETE, PARMPOSTO, PARMPRECOFRETE, PARMPRECOFRETEEXCECOES, PARMREMESSAPAGTO, PARMRESTAURANTE, PARMSALDO, PARMSATCFE, PARMSCANNTECH, PARMSEGWARE, PARMSINCESTABIL, PARMSISTEMA, PARMTABPRECO, PARMTRANSFERENCIA, PARMTRANSPORTE, PARMUSUARIO, PARMVENDAMOVEL, PARMVENDEDOR, PARMVISITA, PARMZERAMENTO.
Tabelas PARAM* existentes no schema (3 tabelas)
PARAMDMPL, PARAMRECAP, PARAMSINCRONIZACAO.
Tabelas CONFIG* existentes no schema (18 tabelas)
CONFIGBRIDGESTONE, CONFIGCTE, CONFIGFLEXY, CONFIGHUB, CONFIGIDERIS, CONFIGINTEGRACAOEZ, CONFIGJUNSOFTHUB, CONFIGMDFE, CONFIGMERCADOLIVRE, CONFIGNFE, CONFIGNFEUSUARIO, CONFIGNFSE, CONFIGNFSEUSUARIO, CONFIGPRESTASHOP, CONFIGSKYHUB, CONFIGSOFTBOX, CONFIGTRAY, CONFIGWOOCOMMERCE.