Outras Shared Units (j*)
Tier 3 — Bibliotecas utilitárias especializadas.
Lista Completa
| Library | Responsabilidade | Módulos que Usam |
|---|---|---|
| jFrameCadastro | TFrame CRUD genérico reutilizável | Todos os cadastros |
| jFrameControls | Controles VCL customizados (lookups, grids, etc.) | Todos os módulos |
| jParcelamento | Parcelamento de títulos financeiros | Financeiro |
| jVendedor | Comissões, metas, rotas de vendedores | Vendas, pedidos |
| jCentroResultado | Centro de custo e resultado | Financeiro |
| jGradeProduto | Grade de produtos (cor × tamanho) | Estoque, Pedidos |
| jLoteProducao | Controle de lotes de produção | Produção |
| jCEP / jViaCep | Consulta CEP via API ViaCEP | Cadastros em geral |
| jSuperObject | JSON parser/serializer | APIs, importações |
| jBeneficioCliente | Programa de pontos/benefícios | Faturamento |
| jCaptacao | Integração com coleta de leite | Coleta |
| jSCPC | Consulta SPC / crédito de clientes | Cadastro de clientes |
| jSendEmail | Envio de e-mails (SMTP) | NFe por e-mail, boletos |
| jAutomacao | Automação de processos (scripts) | ADM |
| jAvisos | Notificações e pop-ups de aviso | Todos |
| jControleEntrega | Rastreamento de entregas | Transporte |
| jDesepesaBem | Controle de despesas com bens | Financeiro |
| jGerenciamentoDespesa | Gestão de despesas operacionais | Financeiro |
| jLocalEstoque | Locais/posições de estoque (WMS básico) | Estoque |
| jRecapadora | Controle de recapagem de pneus | Equipamentos |
| jEstatisticaLicenca | Estatísticas de uso de licenças | ADM |
| jPesquisaPlano | Pesquisa de planos de benefícios | Financeiro |
| jTEF | Terminal Eletrônico de Fundos | Caixa e PDV |
jFrameCadastro e jFrameControls — Impacto Alto
Embora no Tier 3, esses dois têm impacto alto porque definem o padrão visual de TODOS os formulários de cadastro:
jFrameCadastro→ padrão de CRUD (listar, incluir, editar, excluir)jFrameControls→ componentes visuais customizados (editores, grids)