JunsoftERP V2 — Mapa do Sistema
Navegação pelo ecossistema ERP. Esta documentação cobre todas as plataformas, módulos, rotinas e bibliotecas shared.
Ponto de Entrada
→ Ecossistema — Visão geral de todas as plataformas e como se conectam
Plataformas
| Plataforma | Descrição |
|---|---|
| Desktop Delphi | ERP Desktop (Delphi 12.2.1, BPL runtime) |
| APIs Java | APIs REST (Java 17 + Spring Boot) |
| Portal Web | Portal Web (Angular 14 + Ionic 7.5) |
| Mobile | Apps Mobile (Angular/Capacitor + Android nativo) |
| Banco de Dados | Banco de Dados (Firebird) |
Módulos de Negócio
| Módulo | Famílias BPL | Descrição |
|---|---|---|
| Financeiro | MFI, RFI, TFI, LFP, FNC | Contas a pagar/receber, boletos, parcelamento |
| Faturamento | TFA, MFA | Emissão de notas, PDV, vendas |
| Fiscal | MFC, RFC, TFC, CFC, LFC | SPED, ICMS, obrigações fiscais |
| Notas Fiscais | MNF, RNF, LNF, CNF | NF-e, CT-e, MDF-e, SAT-CFe |
| Pedidos | MPD, LPD, RPD, CPD | Pedidos de venda e compra |
| Estoque | LET, JunsoftEstoque | Inventário, movimentação de estoque |
| Caixa e PDV | LCX, TPO | Caixa, PDV, TEF, PIX |
| Recapadora | MRC, TRC, LRC, CRC, RRC, REC | Recapagem de pneus e recebimento de mercadorias |
| Equipamentos | MEQ, TEQ, CEQ, REQ | Gestão de equipamentos/OS |
| Transporte | MTR, TTR, RTR, LTR | Transporte e logística |
| Administração | ADM | Configurações e administração do sistema |
| Coleta | CAP, MilkRouteSync | Coleta de leite (CaptacaoMobile) |
Bibliotecas Compartilhadas (Delphi)
| Biblioteca | Dependência | Descrição |
|---|---|---|
| jCommon | 99.6% dos BPLs | Sessão, DB, licença, menu, segurança |
| jPesquisa | 97.8% dos BPLs | Framework universal de busca |
| jFaturamento | Alta | Motor fiscal (NF-e, CT-e, SAT-CFe) |
| jFinanceiro | Alta | Cálculos financeiros |
| jCaixa | Média | Caixa registradora e PIX |
| jBoleto | Média | Geração de boletos (18+ bancos) |
| Outras Shared | Variável | Demais 20+ bibliotecas j* |
Rotinas Detalhadas
| Rotina | Módulo | Descrição |
|---|---|---|
| Pedido de Venda | Pedidos | Ciclo completo: tabelas, parâmetros, procedures, fluxo e influências |
| Emissão de NF-e | Notas Fiscais | NF-e, CT-e, SAT-CFe: emissão, SEFAZ, contingência, cancelamento |
| Contas a Receber | Financeiro | Lançamento, boleto, retorno bancário, baixa, reparcelamento |
| Contas a Pagar | Financeiro | Pagamentos, DDA, compensação CR × CP |
| Ordem de Serviço | Equipamentos | OS de oficina: peças, serviços, checklist, Mobile Angular |
| Estoque e Movimentação | Estoque | Saldo, MOVESTOQUE, custo médio, inventário, transferência |
| Caixa e PDV | Caixa e PDV | Abertura/fechamento, TEF, PIX, cupom fiscal |
| Recebimento de Mercadoria | Recapadora | Conferência de NF de entrada, divergências, lançamento em estoque |
| Fiscal e SPED | Fiscal | Apuração ICMS/PIS/COFINS, SPED Fiscal, SPED Contribuições, REINF |
| Transporte CT-e/MDF-e | Transporte | CT-e, MDF-e, viagens, troca de motorista, encerramento |
| Coleta de Leite | Coleta | Rotas, coleta offline (Android), sync, qualidade, faturamento ao produtor |
Integração
→ Integração entre Plataformas — Como as plataformas se comunicam (REST, JWT, SQL direto)
Estatísticas
- 4.096 arquivos
.pas| 3.617 forms.dfm - 1.635 BPLs | 104 famílias de módulos | 40 executáveis standalone
- 8 projetos Java Spring Boot | 2 apps Angular | 4 apps Android nativos
- 27 REST Controllers na API principal
- Data do mapa: 2026-04-11