ROTACAPTACAO
Rotas de Coleta
DDL: docs/schema/tables/ROTACAPTACAO.sql
Chave primaria: (NR_PLACA, CD_LINHACAPTACAO)
Total de colunas: 8
Documentado em:
Campos
| Campo | Tipo | Obrig | Descricao |
|---|---|---|---|
| NR_PLACA | VARCHAR(20) | ✓ | |
| CD_LINHACAPTACAO | INTEGER | ✓ | |
| CD_MOTORISTA | INTEGER | ✓ | Motorista responsável (FK → PESSOA) |
| DS_ROTACAPTACAO | VARCHAR(60) | ✓ | Descrição |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ | |
| CD_ROTACAPTACAO | INTEGER | Código da rota | |
| CD_ESTABELECIMENTO | INTEGER | Usina/laticínio de destino (FK → PESSOA) | |
| DT_INTEGRACAO | TIMESTAMP |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| RROTACAPTACAO_LINHA | CD_LINHACAPTACAO | LINHACAPTACAO (CD_LINHACAPTACAO) |
| RROTACAPTACAO_VEICULO | NR_PLACA | VEICULO (NR_PLACA) |