RESIDENCIAL
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/RESIDENCIAL.sql
Chave primaria: (CD_RESIDENCIAL)
Total de colunas: 14
Campos
| Campo | Tipo | Obrig |
|---|---|---|
| CD_RESIDENCIAL | INTEGER | ✓ |
| DS_RESIDENCIAL | VARCHAR(60) | ✓ |
| NR_NUMEROEND | VARCHAR(100) | |
| DS_ENDERECO | VARCHAR(100) | |
| DS_BAIRRO | VARCHAR(60) | |
| CD_MUNICIPIO | INTEGER | |
| DS_SINDICO | VARCHAR(60) | |
| DS_EMAIL | VARCHAR(60) | |
| DS_FONE | VARCHAR(60) | |
| DS_METODO | VARCHAR(60) | |
| NR_APARTAMENTO | INTEGER | |
| NR_BLOCO | INTEGER | |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | |
| NR_CEP | DOM_VARCHAR12 |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| FK_RESIDENCIALMUNICIPIO | CD_MUNICIPIO | MUNICIPIO (CD_MUNICIPIO) |