RECINTOALFANDEGADO
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/RECINTOALFANDEGADO.sql
Chave primaria: (CD_RECINTO)
Total de colunas: 8
Campos
| Campo | Tipo | Obrig |
|---|---|---|
| CD_RECINTO | DOM_VARCHAR7 | ✓ |
| CD_RECINTODG | DOM_VARCHAR12 | ✓ |
| DS_ADMINISTRADOR | VARCHAR(100) | ✓ |
| CD_MUNICIPIO | INTEGER | ✓ |
| DS_REGIAO | VARCHAR(100) | |
| CD_REGIAOFISCAL | INTEGER | ✓ |
| DS_UNIDJURISDICAO | VARCHAR(100) | ✓ |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| FK_MUNICIPIO | CD_MUNICIPIO | MUNICIPIO (CD_MUNICIPIO) |