PLANOCONTAS
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/PLANOCONTAS.sql
Chave primaria: (CD_CONTA)
Total de colunas: 14
Documentado em:
Campos
| Campo | Tipo | Obrig | Default |
|---|---|---|---|
| CD_CONTA | INTEGER | ✓ | |
| DS_CONTA | VARCHAR(60) | ✓ | |
| CD_CLASSIFICACAO | VARCHAR(40) | ✓ | |
| TP_CONTA | CHAR(1) | ✓ | T |
| TP_NATUREZA | CHAR(1) | ✓ | D |
| NR_GRAU | INTEGER | ✓ | |
| ST_CENTROCUSTO | CHAR(1) | ✓ | N |
| CD_PARMDRE | INTEGER | ||
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ | |
| CD_NATUREZA | INTEGER | ||
| CD_PLANORECEITA | VARCHAR(40) | ||
| CD_EMPCENTROCUSTO | INTEGER | ||
| CD_CENTROCUSTO | INTEGER | ||
| CD_CONTACUSTOECF | INTEGER |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| FK_PLANOCONTASCENTROCUSTO | CD_EMPCENTROCUSTO, CD_CENTROCUSTO | CENTROCUSTO (CD_EMPRESA, CD_CENTROCUSTO) |
| RPLANOCONTAS_CONTAECF | CD_CONTACUSTOECF | CONTACUSTOECF (CD_CONTA) |
| RPLANOCONTAS_PARMDRE | CD_PARMDRE | PARMDRE (CD_PARMDRE) |