MESTRA
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/MESTRA.sql
Chave primaria: (CD_EMPRESA, NR_LANCAMENTO, TP_NOTA, CD_SERIE, CD_ITEM)
Total de colunas: 13
Campos
| Campo | Tipo | Obrig |
|---|---|---|
| CD_EMPRESA | INTEGER | ✓ |
| NR_LANCAMENTO | INTEGER | ✓ |
| TP_NOTA | CHAR(1) | ✓ |
| CD_SERIE | VARCHAR(4) | ✓ |
| CD_ITEM | INTEGER | ✓ |
| PS_MESTRA | NUMERIC(15,3) | |
| QT_MESTRA | NUMERIC(15,2) | |
| VL_MESTRA | NUMERIC(15,2) | |
| PS_SALDO | NUMERIC(15,3) | |
| QT_SALDO | NUMERIC(15,2) | |
| VL_SALDO | NUMERIC(15,2) | |
| ST_MESTRA | CHAR(1) | ✓ |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| RMESTRA_ITEMNOTA | CD_EMPRESA, NR_LANCAMENTO, TP_NOTA, CD_SERIE, CD_ITEM | ITEMNOTA (CD_EMPRESA, NR_LANCAMENTO, TP_NOTA, CD_SERIE, CD_ITEM) |