LIMPEZAPNEU
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/LIMPEZAPNEU.sql
Chave primaria: (ID)
Total de colunas: 8
Campos
| Campo | Tipo | Obrig | Default |
|---|---|---|---|
| ID | INTEGER | ✓ | |
| IDORDEMPRODUCAORECAP | INTEGER | ||
| IDEXECUTOR | BIGINT | ||
| DTINICIO | TIMESTAMP | ||
| DTFIM | TIMESTAMP | ||
| DTREGISTRO | TIMESTAMP | ✓ | |
| ST_ETAPA | CHAR(1) | ✓ | A |
| DSOBSERVACAO | VARCHAR(500) |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| FK_LIMPEZAPNEUORDEMPRO | IDORDEMPRODUCAORECAP | ORDEMPRODUCAORECAP (ID) |