ITEMSERVICO
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/ITEMSERVICO.sql
Chave primaria: (CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO, CD_ITEM, CD_SERVICO)
Total de colunas: 19
Campos
| Campo | Tipo | Obrig | Default |
|---|---|---|---|
| CD_EMPRESA | INTEGER | ✓ | |
| NR_ORDEMSERVICO | INTEGER | ✓ | |
| CD_ITEM | INTEGER | ✓ | |
| CD_SERVICO | INTEGER | ✓ | |
| CD_TABPRECO | INTEGER | ||
| CD_VENDEDOR | INTEGER | ||
| CD_MOVIMENTACAO | INTEGER | ||
| CD_USUARIO | VARCHAR(5) | ||
| QT_SERVICOITEM | NUMERIC(15,2) | ||
| PS_SERVICOITEM | NUMERIC(15,3) | ||
| VL_UNITARIO | NUMERIC(15,4) | ✓ | |
| VL_TOTAL | NUMERIC(15,2) | ✓ | |
| VL_DESCONTO | NUMERIC(15,2) | ||
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ | |
| DS_ITEM | VARCHAR(5000) | ||
| PC_COMISSAO | NUMERIC(3,2) | ||
| PC_COMISSAOMECANICA | NUMERIC(3,2) | ||
| CD_MECANICO | INTEGER | ||
| NR_SERVICO | INTEGER | ✓ | 1 |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| RITEMSERVICO_ITEM | CD_ITEM | ITEM (CD_ITEM) |
| RITEMSERVICO_MOVIMENTACAO | CD_MOVIMENTACAO | MOVIMENTACAO (CD_MOVIMENTACAO) |
| RITEMSERVICO_ORDEMSERVICO | CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO | ORDEMSERVICO (CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO) |
| RITEMSERVICO_SERVICO | CD_SERVICO | ITEM (CD_ITEM) |
| RITEMSERVICO_TABPRECO | CD_TABPRECO | TABPRECO (CD_TABPRECO) |
| RITEMSERVICO_VENDEDOR | CD_VENDEDOR | VENDEDOR (CD_VENDEDOR) |