ITEMLOCACAO
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/ITEMLOCACAO.sql
Chave primaria: (CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO, CD_ITEMLOCACAO, NR_ITEMLOCACAO)
Total de colunas: 19
Campos
| Campo | Tipo | Obrig |
|---|---|---|
| CD_EMPRESA | INTEGER | ✓ |
| NR_ORDEMSERVICO | INTEGER | ✓ |
| CD_ITEMLOCACAO | INTEGER | ✓ |
| NR_ITEMLOCACAO | INTEGER | ✓ |
| CD_MOVIMENTACAO | INTEGER | ✓ |
| CD_TABPRECO | INTEGER | |
| QT_ITEMLOCACAO | NUMERIC(15,2) | |
| PS_ITEMLOCACAO | NUMERIC(15,3) | |
| QT_HORAS | NUMERIC(15,5) | |
| ST_ITEMLOCACAO | CHAR(1) | |
| VL_UNITARIO | NUMERIC(15,4) | |
| VL_TOTAL | NUMERIC(15,2) | |
| VL_DESCONTO | NUMERIC(15,2) | |
| DT_ENTREGA | TIMESTAMP | |
| DT_RETORNO | TIMESTAMP | |
| ST_RETORNO | CHAR(1) | |
| CD_OPERADOR | INTEGER | |
| DS_OBSERVACAO | VARCHAR(240) | |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| RITEMLOCACAO_ITEM | CD_ITEMLOCACAO | ITEM (CD_ITEM) |
| RITEMLOCACAO_ORDEMSERVICO | CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO | ORDEMSERVICO (CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO) |