ITEMCONFERENCIAORDEM
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/ITEMCONFERENCIAORDEM.sql
Chave primaria: (CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO, CD_ITEM, NR_SEQCONFERENCIA)
Total de colunas: 12
Campos
| Campo | Tipo | Obrig |
|---|---|---|
| CD_EMPRESA | INTEGER | ✓ |
| NR_ORDEMSERVICO | INTEGER | ✓ |
| CD_ITEM | INTEGER | ✓ |
| NR_SEQCONFERENCIA | INTEGER | ✓ |
| DT_CONFERENCIA | TIMESTAMP | |
| PS_SERVICOITEM | NUMERIC(15,3) | |
| PS_CONFERIDA | NUMERIC(15,3) | |
| QT_SERVICOITEM | NUMERIC(15,2) | |
| QT_CONFERIDA | NUMERIC(15,2) | |
| DS_OBSERVACAO | DOM_VARCHAR200 | |
| CD_USUARIO | VARCHAR(5) | ✓ |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| RITEMCONFERENCIAORDEM_ORDEM | CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO | ORDEMSERVICO (CD_EMPRESA, NR_ORDEMSERVICO) |