ITEMAGENDAPNEU
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/ITEMAGENDAPNEU.sql
Chave primaria: (ID)
Total de colunas: 24
Campos
| Campo | Tipo | Obrig | Default |
|---|---|---|---|
| ID | INTEGER | ✓ | |
| IDAGENDA | INTEGER | ✓ | |
| IDSERVICOPNEU | INTEGER | ||
| IDDESENHOPNEU | INTEGER | ||
| VLUNITARIO | NUMERIC(15,2) | ||
| NRINDICECARGA | VARCHAR(60) | ||
| NRINDICEVELOCIDADE | VARCHAR(60) | ||
| PCDESCONTO | NUMERIC(3,2) | ||
| VLDESCONTO | NUMERIC(15,2) | ||
| IDMODELOPNEU | INTEGER | ||
| IDMEDIDAPNEU | INTEGER | ||
| NRSERIE | VARCHAR(20) | ||
| NRDOT | DOM_VARCHAR12 | ||
| NRFOGO | DOM_VARCHAR12 | ||
| DTENTREGA | DATE | ||
| IDTIPOEQUIP | INTEGER | ||
| DSOBSERVACAO | DOM_VARCHAR32000 | ||
| DTREGISTRO | TIMESTAMP | ✓ | |
| NMFABRICANTE | VARCHAR(60) | ||
| QTMILIMETROS | NUMERIC(15,5) | ||
| IDMOTIVO | INTEGER | ||
| STVIDA | VARCHAR(10) | ||
| IDMARCA | INTEGER | ||
| TPPNEU | CHAR(1) | ✓ | R |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| ITEMAGENDAPNEU_MOTIVO | IDMOTIVO | MOTIVOPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_AGENDA | IDAGENDA | AGENDAPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_DESENHOPNEU | IDDESENHOPNEU | DESENHOPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_MARCAPNEU | IDMARCA | MARCAPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_MEDIDAPNEU | IDMEDIDAPNEU | MEDIDAPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_MODELOPNEU | IDMODELOPNEU | MODELOPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_SERVICOPNEU | IDSERVICOPNEU | SERVICOPNEU (ID) |
| RITEMAGENDAPNEU_TIPOEQUIP | IDTIPOEQUIP | TIPOEQUIPAMENTO (ID) |