ENVELOPEPNEU
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/ENVELOPEPNEU.sql
Chave primaria: (ID)
Total de colunas: 12
Campos
| Campo | Tipo | Obrig | Default |
|---|---|---|---|
| ID | INTEGER | ✓ | |
| NRUTILIZACOES | INTEGER | ✓ | 0 |
| DTREGISTRO | TIMESTAMP | ✓ | |
| DSENVELOPE | VARCHAR(60) | ||
| STATIVO | CHAR(1) | ✓ | S |
| DTINATIVACAO | TIMESTAMP | ||
| DTCADASTRO | DATE | ||
| CDMOTIVO | INTEGER | ||
| IDITEM | INTEGER | ||
| HRDESCANSO | DOM_TIME | ||
| IDEMPRESA | INTEGER | ||
| STAPOSETAPA | CHAR(1) | ✓ | D |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| RENVELOPEPNEU_EMPRESA | IDEMPRESA | EMPRESA (CD_EMPRESA) |
| RENVELOPEPNEU_ITEM | IDITEM | ITEM (CD_ITEM) |
| RENVELOPEPNEU_MOTIVO | CDMOTIVO | MOTIVO (CD_MOTIVO) |