CAMPOSQLCONTEXTO
Tabela do sistema
DDL: docs/schema/tables/CAMPOSQLCONTEXTO.sql
Chave primaria: (CD_EMPRESA, NR_CONTEXTO, ID_CAMPO)
Total de colunas: 9
Campos
| Campo | Tipo | Obrig |
|---|---|---|
| CD_EMPRESA | INTEGER | ✓ |
| NR_CONTEXTO | INTEGER | ✓ |
| ID_CAMPO | INTEGER | ✓ |
| DS_ORIGEMSQL | VARCHAR(240) | |
| NM_CAMPOSQL | VARCHAR(60) | |
| DS_CAMPO | VARCHAR(60) | |
| TP_CAMPO | CHAR(1) | |
| ST_MACROPESSOA | CHAR(1) | |
| DT_REGISTRO | TIMESTAMP | ✓ |
Relacionamentos (Foreign Keys)
| Constraint | Coluna(s) | Referencia |
|---|---|---|
| R_CAMPOSQLCONTEXTOEMAIL | CD_EMPRESA, NR_CONTEXTO | CONTEXTOEMAIL (CD_EMPRESA, NR_CONTEXTO) |